Els salaris dels administradors d'actualització a 2008, que és el millor pagat d ' Itàlia ?
| Els sous dels directius el 2008 compensació monetària en els estats financers de 2008, els valors en euros abans d' impostos (Els resultats provisionals dels pressupostos disponibles) | |||
| Nom i cognoms | Assignacions | Total | |
| 1 | Roberto Tunioli | vp i Datalogic 8.265.000 (inclou 2,16 milions d'indemnització i 4.865.000 d'incentius a llarg termini obtinguts durant el període 2004-2008, s'hauran de desemborsar el 2009) c Piquadro 25.000, 15.000 c Monrif | 8.305.000 |
| 2 | Luca Majocchi | Seat a Pg (inclou drets d'emissió per al tractament de final de la competència de "recerca de 5.746.897) | 7.958.000 |
| 3 | Enrico Parazzini | DG de Telecom Itàlia fins el 8 d'agost de 2008 (inclou incentius i la solució general) | 7.173.000 |
| 4 | Gianluigi Gabetti | p c IFI 220.000 iFile fins 13 maig 2008 492.000, p honorari iFile de 13 maig 2008 960.000, 5 milions de quota extraordinària iFile | 6.672.000 |
| 5 | Stefano Cao | DG d'Eni divisió d'E & P (inclou 3.825.000 per a la terminació d'ocupació) | 6.119.000 |
| 6 | Giovanni Castellucci | Atlantia vp i Impregilo General 5.756.767 96.497 | 5.853.264 |
| 7 | Pier Francesco Guarguaglini | per exemple, per Finmeccanica | 5.551.000 |
| 8 | Ugo Ruffolo | Aliança i el general fins el 07 de maig 2008 (incloent 4.200.000 per indemnització per acomiadament) | 5.354.000 |
| 9 | Pedro Giordano | vp Erg | 5.090.465 |
| 10 | Massimo Castelli | DG de Telecom Itàlia fins al 6 març 2008 4.492.000 (inclou incentius i la solució general) DG seient Pg de 492.785 el juny de 2008 | 4.984.785 |
| 11 | Pietro Modiano | DG vicari Intesa Sanpaolo fins al desembre 12 (a més dels beneficis no monetaris a 197.000) | 4.945.000 |
| 12 | Giampiero Pesenti | per exemple, per Italmobiliare, p Italcementi i altres en el grup | 4.563.970 |
| 13 | Marc Tronchetti Provera | p Pirelli & C., p Pirelli Re i altres | 4.390.000 |
| 14 | Valeri Battista | a Prysmian | 4.153.520 |
| 15 | Francesco Caltagirone jr | p. Ciment tinença | 4.142.000 |
| 16 | Rodolfo Danielli | DG de Italcementi fins 4 juny 2008 | 4.134.800 |
| 17 | Umberto Quadrino | Edison | 3.854.000 |
| 18 | Fedele Confaonieri | p Mediaset | 3.526.825 |
| 19 | Mark Benedict | L'Espresso grup de fins a 31 / 12 (1,2 milions de dòlars inclou un acord de no competència) | 3.464.000 |
| 20 | Antoine Bernheim | 3200000 p General, c 150.000 Mediobanca | 3.441.508 |
| 21 | Sergio Marchionne | Fiat | 3.418.600 |
| 22 | Luca Cordero di Montezemolo | Fiat i Ferrari p 3.293.500, Tod c de 24.700, 10.000 c Poltrona Frau | 3.328.200 |
| 23 | Cesare Geronzi | p CD Mediobanca ( pressupost al 30 de juny de 2008) | 3.250.000 |
| 24 | Fulvio Conti | Enel i General | 3.236.308 |
| 25 | Claude Tendil | c ep Generalitat Generalitat France | 3.207.287 |
| 26 | Renato Pagliaro | p cdg 3.150.000 Mediobanca ( pressupost al 30 de juny de 2008), c Rcs 57.000 | 3.207.000 |
| 27 | Dóna'ns Nereo | al Banc di Desio (inclou un bo de 1.527.333 van votar en anys anteriors, però subjecte a una condició suspensiva va succeir el 2008) | 3.197.494 |
| 28 | Paolo Scaroni | Eni i General 3.060.000 c. General 128.487 | 3.188.487 |
| 29 | Alberto Nagel | a Mediobanca ( pressupost al 30 de juny de 2008) | 3.150.000 |
| 30 | Giuliano Andreani | a Mediaset | 3.027.019 |
| 31 | Stefano Parisi | i Fastweb General | 2.833.500 |
| 32 | Lo Salvatori | a Unipol | 2.760.000 |
| 33 | Maurizio Costa | vp i Mondadori 89000 2631400 c Amplifón | 2.720.400 |
| 34 | Alcide Rosina | p Premuda | 2.674.000 |
| 35 | Giovanni Perissinotto | General i Director General 2454344, cdg, Intesa Sanpaolo 150.000, c Pirelli & C. 50.000 | 2.654.344 |
| 36 | Sergio Balbuena | General i director general | 2.599.792 |
| 37 | Massimo Moratti | Saras a 2.536.000, c Pirelli & C. 50.000 | 2.586.000 |
| 38 | Vittorio Tabacchi | p. Safilo | 2.579.000 |
| 39 | Antonio Camp Dall'Orto | amb Telecom Italia Mitjana fins el 07 de maig 2008 (inclou incentius i la solució general) | 2.556.000 |
| 40 | Gian Marco Moratti | Saras p | 2.536.000 |
| 41 | Fabio Tacciaria | Direcció General de Gruppo editorial L'Espresso fins 1908.07.31 (inclou la indemnització per acomiadament, vacances pagades sense usar i altres beneficis contractuals) | 2.474.308 |
| 42 | Giuliano Zuccoli | A2A cdg p p 1.428.735 799.000 Edison, c. Crèdit VALTELLINESE 222000 | 2.449.735 |
| 43 | Carlo Puri Negri | Pirelli vp tornar, vicepresident de Pirelli & C. | 2.448.000 |
| 44 | Guido de Viu | DG de Mittel fins 8 novembre 2007 2.042.000 (inclou la indemnització per acomiadament després de 18 anys, el pressupost el 30 de setembre de 2008) també va rebre 381.000 euros per a la gestió i monitoratge de l'equitat inversions privades | 2.423.000 |
| 45 | Francesco Trapani | de Bulgari | 2.400.000 |
| 46 | Massimo Di Carlo | ce VDG Mediobanca ( pressupost a 30 juny 2008 | 2.250.000 |
| 47 | Francesco Saverio Vinci | ce VDG Mediobanca ( pressupost a 30 juny 2008 | 2.250.000 |
| 48 | Jean-Claude Blanc | Fc Juventus i el general ( pressupost al 30 de juny de 2008) | 2.210.000 |
| 49 | Giovanni Battista Mazzucchelli | a Catòlica | 2.184.000 |
| 50 | Maurizio Cereda | ce VDG Mediobanca 2.109.000 ( pressupost al 30 de juny de 2008; c Ansaldo STS 72.500) | 2.181.500 |
| 51 | Giorgio Zappa | DG de Finmeccanica | 2.169.000 |
| 52 | Corrado passera | Intesa Sanpaolo i el General 2.000.000 (sense incloure les primes, a la qual el consell de supervisió decidirà el 9 d'abril, també els beneficis no monetaris a 311.000) 19.000 c Rcs | 2.019.000 |
| 53 | Alessandro Garrone | ERG | 1.947.000 |
| 54 | Lo Pesenti | CE DG Italmobiliare, Italcementi i altres en el grup de 1.903.900, c Rcs 38.000 | 1.941.900 |
| 55 | Roberto Colaninno | Immsi p, per exemple, per Piaggio | 1.930.000 |
| 56 | Giampiero Armenise Auletta | Ubi Banc fins al 30 novembre 2008 | 1.905.227 |
| 57 | Gabriele Galateri di Genola | p Telecom Italia 1.644.000, 19.000 Rcs vp, 182.578 vp Generalitat, Italmobiliare c 2660 | 1.848.238 |
| 58 | Alberto Rubegni | de Impregilo | 1.830.211 |
| 59 | Mauro Moretti Polegato | p Geox | 1.800.000 |
| 60 | Franco Bernabé | de Telecom Italia | 1.778.000 |
| 61 | Andrea Monti Riffeser | per exemple, per Monrif, vicepresident i Editorial Poligrafici General | 1.765.970 |
| 62 | Mario Ciliberto | c. Ciment tinença | 1.711.000 |
| 63 | Luciano Benetton | p Benetton | 1.600.000 |
| 64 | Lo Barel di Sant'Albano | IFile a | 1.569.000 |
| 65 | Domenico Dispenza | DG G Eni i la Divisió de P | 1.566.000 |
| 66 | Giovanni Bazoli | p cds 1.354.000 Intesa Sanpaolo, p Mittel 50.000, 50.000 c Aliança, cds banc Ubi 105000 | 1.559.000 |
| 67 | Stefano Rosina | a Premuda | 1.527.833 |
| 68 | Gianmario Tondato per Rous | Autogrill | 1.522.000 |
| 69 | Claudio Gottardi | Safilo de fins a 11/14/2008 | 1.512.600 |
| 70 | Pedro Giuliani | p Azimut Holdind | 1.490.000 |
| 71 | Pier Silvio Berlusconi | vp 1.452.896 Mediaset, Mondadori 10.000 c | 1.462.896 |
| 72 | Pedro Franco Tali | p. Saipem | 1.443.000 |
| 73 | Giovanni De Censi | p. Crèdit VALTELLINESE 1.402.000 c. Edison fins 39.000 2008.02.04 | 1.441.000 |
| 74 | Bombassei | p. Bombassei 1.359.000 c. Pirelli & C. C. 50000 Italcementi 15.000 | 1.424.000 |
| 75 | Gian Maria Gros-Pietro | Atlantia p 1.096.000 173.000 Edison Fiat c c c 98.000 50.000 Pg de seient | 1.417.000 |
| 76 | Antonio Vigni | Direcció General de Banca Mps | 1.406.264 |
| 77 | Miro Noruega | DG VALTELLINESE de crèdit | 1.400.000 |
| 78 | Pablo Pandozy | i Enginyeria General | 1.354.951 |
| 79 | Enrico Salza | cdg p, Intesa Sanpaolo | 1.350.000 |
| 80 | Sergio De Luca | Ansaldo STS | 1.341.902 |
| 81 | Daniel John Winteler | IFile c Alpitour 3000-1316000 | 1.319.000 |
| 82 | Albino Majore | a Il Messaggero, c. Caltagirone, Caltagirone Ocupació Vianini Editoree | 1.319.000 |
| 83 | Edoardo Garrone | p c Pininfarina Erg 1295000 18000 | 1.313.000 |
| 84 | Alberto Mocchi | Direcció General de Banc vaig Desio (inclou un abonament de 420.795, aprovat en anys anteriors, però subjecta a una condició suspensiva va succeir el 2008) | 1.302.988 |
| 85 | Pier Mario Motta | Direcció General de Banca Generalitat | 1.294.454 |
| 86 | Luigi Clementi | p I Grandi Viaggi | 1.290.000 |
| 87 | Giovanni Recordati | per exemple, per Recordati | 1.282.001 |
| 88 | Angelo Moratti | Saras vp | 1.271.670 |
| 89 | Giovanni Cavallini | p Interpump | 1.258.000 |
| 90 | Francisco Micheli | DG de Intesa Sanpaolo (sense incloure les primes, a la qual el consell de supervisió decidirà el 9 d'abril) | 1.250.000 |
| 91 | Franco Moscetti | Amplifón | 1.240.000 |
| 92 | Yves René Nanot | c Executiu Italcementi | 1.231.900 |
| 93 | Raffaele Agrusti | DG General 1166692, c. Rcs 43000, c. Premuda 20.000 | 1.229.692 |
| 94 | Marc Giordani | ce Mediaset Cap Financer | 1.223.819 |
| 95 | Stefano Sincini | DG de Tod's | 1.195.000 |
| 96 | Giovanni Ferrario | DG de Italcementi 9 juny 2008 | 1.162.000 |
| 97 | Gerolamo Caccia Dominioni | a Benetton | 1.162.000 |
| 98 | Marc Fiori | D'Amico a la navegació | 1.695.000 |
| 99 | Pier Francesco Facchini | c Prysmian | 1.156.250 |
| 100 | La Luciano Noce | a Immsi, Piaggio c | 1.147.000 |
| 101 | Fulvio Montipò | vp i Interpump | 1.138.000 |
| 102 | Luca Garavoglia | p c Campari 1.045.000 89.000 Fiat | 1.134.000 |
| 103 | Roberto Poli | p. 1113000 Eni, c. Mondadori 10.000 | 1.123.000 |
| 104 | Angelo Giorgio Girelli | per Banca Generalitat | 1.119.200 |
| 105 | Giovanni Gorno Tempini | DG de Mittel 988.100 8 novembre 2007 ( pressupost al 30 de setembre de 2008) A2A c 11 març 2008 121311 | 1.109.411 |
| 106 | Alessandro Benetton | vp Benetton | 1.100.000 |
| 107 | Rosella Sensi | Pel que fa a Roma ( pressupost a 30 juny 2008 | 1.100.000 |
| 108 | Claudio Calabi | Grup a 24 hores | 1.096.000 |
| 109 | Stefano Pileri | DG de Telecom Italia | 1.095.000 |
| 110 | Fabiano Fabiani | p. Acea fins al21/10/08 | 1.093.000 |
| 111 | Alberto Vacchi | per exemple, Ima | 1.086.970 |
| 112 | Emilio Zanetti | p cdg Ubi Banca | 1.086.853 |
| 113 | Wolfgang Bauer | c. Buzzi Unicem | 1.081.864 |
| 114 | Massimo della Porta | vp i getters SAES (inclosos 264.000 de TFM i la PNC) | 1.071.000 |
| 115 | Emanuele Bosio | i Sogefi General | 1.045.000 |
| 116 | Graziano Verdi | per exemple, per GranitiFiandre | 1.045.000 |
| 117 | Franz Gran Stevens | Fiat junta de directors de secretari i assessor de 1.000.000, c Rcs 14.000 | 1.014.000 |
| 118 | Antonello Perricone | i Rcs General | 1.000.000 |
| 119 | Ennio Doris | a 790.000 Mediolanum, c. 150.000 Mediobanca, c. Safilo 50.000 | 990.000 |
| 120 | Luisa Torchiara | c Atlantia (888.098 incloent els honoraris de la firma consultora per a preparar te), c. Acea 48.000 | 989.750 |
| 121 | Alberto Meomartini | Snam Rg p | 985.000 |
| 122 | Lo Malacarne | a Snam Rg | 978.000 |
| 123 | Gina Enginyeria | ce Director Mediaset Afers Institucionals | 976.131 |
| 124 | Luca Luciani | DG de Telecom Italia | 976.000 |
| 125 | Lo Borsari | a Carraro | 976.000 |
| 126 | Edoardo Lombardi | vp Mediolanum | 975.905 |
| 127 | Nicolás Grec | a Parmasteelisa | 974.000 |
| 128 | Hugh James O'Donnell | Saipem | 968.000 |
| 129 | Massimo Ponzellini | p Impregilo | 963.759 |
| 130 | Mario Carraro | p Carraro | 960.000 |
| 131 | Flavio Cattaneo | Terna de | 950.000 |
| 132 | Robert Kunze-Concewitz | a Campari | 939.990 |
| 133 | Luciano Camagni | CE Direcció General de Crèdit Artigiano | 937.198 |
| 134 | Claudio De Conto | Direcció General de Pirelli & C. 915.000, 19.000 c Rcs | 934.000 |
| 135 | Giulio Canale | SAES Compostos absorbents per (inclosos 226.000 de TFM i la PNC) | 933.000 |
| 136 | John Elkann | Fiat 551.500 vp, cep iFile del 13 de maig de 2008 i altres 200.336 RCS 38.000 c | 925.700 |
| 137 | Olivier De Poulpiquet | Re a Pirelli | 920.699 |
| 138 | Michele Pallottini | DG de Piaggio | 913.519 |
| 139 | Sandro Panizza | Direcció General de l'Aliança | 911.350 |
| 140 | Piero Gnudi | p Enel | 910.000 |
| 141 | Jacques Léost | c. Saipem | 909.500 |
| 142 | Aureliano Benedetti | cdg, Intesa Sanpaolo i Banca CR Firenze President | 902.000 |
| 143 | Andrea Malagoli | CE Ima DG | 894.170 |
| 144 | Giuseppe Stefanel | per exemple, per Stefanel | 869.372 |
| 145 | José Mussari | p Banca Mps | 865.000 |
| 146 | Emilio Biffi | Re a Pirelli | 863.333 |
| 147 | Massimo Ferretti | p. Aeffe | 855.000 |
| 148 | Maurizio Di Maio | de Crèdit Bergamasco | 845.254 |
| 149 | Marc Bogle | p BasicNet | 845.000 |
| 150 | Angelo Caridi | Direcció General de R & M Eni | 833.000 |
| 151 | Virgili Marrone | i IFI General 682000, 150000 cdg, Intesa Sanpaolo | 832.000 |
| 152 | Roberto Guareña | a Victòria | 825.000 |
| 153 | Massimiliano Tabacchi | 824.400 | |
| 154 | Pablo Marinsek | a Interpump | 820.000 |
| 155 | Mario Rizzante | Respondre al pe | 820.000 |
| 156 | Fabio Ignasi Ronco | c Prysmian | 819.083 |
| 157 | Pasquale Casale | i el Banc Iw General | 810.000 |
| 158 | Carlo Benetton | c Benetton | 800.000 |
| 159 | Giuliana Benetton | c Benetton | 800.000 |
| 160 | Mauro Crippa | Director de Comunicacions ce Mediaset | 797.480 |
| 161 | Claudio Bordignon | per exemple, per MolMed | 774.000 |
| 162 | Andrea Casalini | Bon dia a | 765.024 |
| 163 | Juan Bossi | Banc de IFIs | 757.000 |
| 164 | Piergaetano Marchetti | RCS Mediagroup p | 750.000 |
| 165 | Agustí Gavazzi | p Banc di Desio | 746.971 |
| 166 | Claudio Artusi | DG di Fiera Milano | 741.840 |
| 167 | Darío Scaffardi | CE Saras DG | 736.522 |
| 168 | Pierluigi Stefanini | p. Unipol | 730.000 |
| 169 | Ricardo Nicolini | c. Ciment tinença | 721.000 |
| Llegenda p = President, VP = vicepresident, director general d'=, DG = director general; cd = assessor o consell de vigilància; cdg = assessor o del consell d'administració, c = Membre de la Junta | |||
| Font: Il Sole 24 Ore en els balanços de les empreses (per Gianni Dragoni) | |||

RSS feed per els comentaris d'aquesta entrada · TrackBack URI
Deixa una resposta