<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Macroeconomia</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/category/macroeconomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cordata italiana pronta!</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/23/cordata-italiana-pronta/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/23/cordata-italiana-pronta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 14:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[il cavaliere]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[roberto formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[sky tg24]]></category>
		<category><![CDATA[veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/23/cordata-italiana-pronta/</guid>
		<description><![CDATA[
Pare una chiamata alle armi, in pieno stile rinascimentale, quelal che Berluisconi sta lanciando all&#8217;Italia imprenditoriale. Il leader del PdL, infatti, si dimostra sempre piÃ¹ convinto della propria soluzione alternativa della cordata italiana per l&#8217;acquisto dell&#8217;ex compagnia di bandiera. &#8220;In tre o quattro settimane la cordata sarÃ  pronta&#8221; promette il Cavaliere rispondendo cosÃ¬ alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/23/cordata-italiana-pronta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 miliardi di deflussi per i Fondi</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/06/19-miliardi-di-deflussi-per-i-fondi/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/06/19-miliardi-di-deflussi-per-i-fondi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/06/19-miliardi-di-deflussi-per-i-fondi/</guid>
		<description><![CDATA[Continua la negativitÃ  per i fondi che nel mese di gennaio fanno registrare, nel complessivo, una raccolta in negativo per 19,3 miliardi di euro. Il dato record prosegue quindi nella linea rossa del 2007 e secondo Assogestioni Ã¨ il peggiore mai registrato nel comparto del risparmio gestito. Nel dettaglio, i Fondi italiani nella loro suddivisione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/06/19-miliardi-di-deflussi-per-i-fondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui piÃ¹ leggeri da febbraio</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/01/29/mutui-piu-leggeri-da-febbraio/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/01/29/mutui-piu-leggeri-da-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[jean claude trichet]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/01/29/mutui-piu-leggeri-da-febbraio/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente i possessori di mutui a tasso variabile potranno tirare un sospiro di sollievo. Infatti la rata di febbraio sarÃ  piÃ¹ leggera, in quanto i tassi Euribor, il tasso interbancario sul quale viene calcolata la rata, dopo le impennate nel corso del 2007, tornano prossimi ai livelli precedenti la crisi dei subprime. Infatti si registra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/01/29/mutui-piu-leggeri-da-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui, prima frenata dell&#8217;aumento dei tassi</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/12/26/mutui-prima-frenata-dellaumento-dei-tassi/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/12/26/mutui-prima-frenata-dellaumento-dei-tassi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 12:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carovita]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/12/26/mutui-prima-frenata-dellaumento-dei-tassi/</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo rapporto mensile dell&#8217;Abi si rileva che i tassi applicati dalle banhe per i mutui sull&#8217;acquisto della casa sono lievemente diminuiti rispetto al record di ottobre, infatti ora risultano essere al 5,67% contro il 5,71% del top del mese precedente. L&#8217;andamento dei tassi, dal settembre del 2001, quando vi fu l&#8217;attacco alle torri gemelle di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/12/26/mutui-prima-frenata-dellaumento-dei-tassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui, revisione gratuita per Unicredit e MpS</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/12/10/mutui-revisione-gratuita-per-unicredit-e-mps/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/12/10/mutui-revisione-gratuita-per-unicredit-e-mps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 21:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mps]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/12/10/mutui-revisione-gratuita-per-unicredit-e-mps/</guid>
		<description><![CDATA[Unicredit e MpS propongono la rinegoziazione gratuita dei mutui a tasso variabile, muovendosi in anticipo rispetto ad altri gruppi bancari, per venire incontro alle famiglie che si trovano in difficoltÃ  ad affrontare le rate mutuo, viene introdotta, quindi, la gratuitÃ  degli oneri aggiuntivi per l&#8217;allungamento del periodo del riscatto e delle commissioni. Anche il governo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/12/10/mutui-revisione-gratuita-per-unicredit-e-mps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui, l&#8217;Abi raccomanda i suoi sulla gratuitÃ  della portabilitÃ </title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/11/22/mutui-labi-raccomanda-i-suoi-sulla-gratuita-della-portabilita/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/11/22/mutui-labi-raccomanda-i-suoi-sulla-gratuita-della-portabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 22:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/11/22/mutui-labi-raccomanda-i-suoi-sulla-gratuita-della-portabilita/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Abi fa sapere che raccomanderÃ  ai suoi associati di non far gravare le spese dei costi derivanti dalle penali sulla estinzione anticipata dei mutui e dalla portabilitÃ  (trasferimento dei mutui in un&#8217;altra banca), sui clienti che eseguono tali operazioni ma di assorbirli a proprio carico. La posizione dell&#8217;Abi scaturisce dopo una riunione del Comitato esecutivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/11/22/mutui-labi-raccomanda-i-suoi-sulla-gratuita-della-portabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro libri, l&#8217;antitrust aprirÃ  un&#8217;inchiesta</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/08/26/caro-libri-lantitrust-aprira-uninchiesta/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/08/26/caro-libri-lantitrust-aprira-uninchiesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/08/26/caro-libri-lantitrust-aprira-uninchiesta/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;allarme lanciato da parte dei consumatori finalmente l&#8217;Antitrust, presieduta da Antonio CatricalÃ  terrÃ  una riunione nella giornata di lunedÃ¬ per fare una ricognizione sul fenomeno da tempo denunciato. Alla riunione parteciperÃ  anche Luigi Fiorentino in veste di nuovo segretario generale. In particolare si dovrÃ  istituire una pratica da parte degli uffici competenti per valutare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/08/26/caro-libri-lantitrust-aprira-uninchiesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays e Abn Amro: pronta la mega fusione</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/03/20/barclays-e-abn-amro-pronta-la-mega-fusione/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/03/20/barclays-e-abn-amro-pronta-la-mega-fusione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 18:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/03/20/barclays-e-abn-amro-pronta-la-mega-fusione/</guid>
		<description><![CDATA[
Ultimi passi per la mega fusione tra il colosso Barclays e Abn Amro. Oramai le due banche hanno pubblicamente annunciato di aver trovato un accordo su molti punti. VerrÃ  fondata una holding unica con sede in Gran Bretagna e come piazza primaria per la quotazione del titolo avrÃ  la borsa di Londra. Mentre la secondaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/03/20/barclays-e-abn-amro-pronta-la-mega-fusione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazioni, ecco tutte le novitÃ  portate dal decreto Bersani</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/01/26/liberalizzazioni-ecco-tutte-le-novita-portate-dal-decreto-bersani/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/01/26/liberalizzazioni-ecco-tutte-le-novita-portate-dal-decreto-bersani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 13:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziaria 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/01/26/liberalizzazioni-ecco-tutte-le-novita-portate-dal-decreto-bersani/</guid>
		<description><![CDATA[Dalle ricariche telefoniche ai prezzi dei carburanti, passando per la semplificazione delle procedure di creazione di un&#8217;impresa e la maggiore trasparenza nel settore delle assicurazioni
Via libera del Consiglio dei Ministri al &#8216;pacchetto&#8217; Bersani. Il Governo mette nero su bianco una lunga lista di provedimenti per favorire le liberalizzazioni, che raccoglie anche alcune delle proposte avanzate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/01/26/liberalizzazioni-ecco-tutte-le-novita-portate-dal-decreto-bersani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: &#8220;Prospettive favorevoli su crescita e inflazione&#8221;</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/01/24/bankitalia-prospettive-favorevoli-su-crescita-e-inflazione/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/01/24/bankitalia-prospettive-favorevoli-su-crescita-e-inflazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 22:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/01/24/bankitalia-prospettive-favorevoli-su-crescita-e-inflazione/</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono &#8221;favorevoli prospettive di crescita e di inflazione&#8221; per l&#8221;Italia e l&#8217;area euro. E&#8217; quanto emerge dall&#8216;incontro di oggi in Via Nazionale fra il Governatore della Banca d&#8217;Italia, Mario Draghi, e i massimi esponenti delle principali banche italiane. In particolare, spiega una nota di Palazzo Koch, &#8221;la crescita europea, guidata dalla Germania, appare sostenuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/01/24/bankitalia-prospettive-favorevoli-su-crescita-e-inflazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
