<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Quotazioni</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/category/quotazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oncia d&#8217;oro record: 931,89 dollari</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/01/oncia-doro-record-93189-dollari/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/01/oncia-doro-record-93189-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/01/oncia-doro-record-93189-dollari/</guid>
		<description><![CDATA[Ã‰ stato raggiunto un nuovo record per l&#8217;oro a Londra. Infatti il metallo giallo a Londra ha toccato per la prima volta quota 931,89 dollari l&#8217;oncia, correva il giorno martedÃ¬ 29 gennaio. Ieri, dopo la parziale ripresa dell&#8217;attivitÃ  in alcune miniere del Sudafrica, a seguito dello stop di quattro giorni, che aveva provocato il rallentamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/01/oncia-doro-record-93189-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le borse europee volano alte</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/01/24/le-borse-europee-volano-alte/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/01/24/le-borse-europee-volano-alte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of China]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/01/24/le-borse-europee-volano-alte/</guid>
		<description><![CDATA[Giovedi molto positivo per le borse europee e non solo. Infatti, dopo i tonfi dei giorni scorsi, oggi gli indici borsisti fanno registare un balzo in avanti, grazie soprattutto ai titoli tecnologici. Parigi segna un +6,01%, Francoforte chiude con un +5,93%, Londra cresce del 4,75% mentre a Milano il Mibtel cresce del 3,68% e lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/01/24/le-borse-europee-volano-alte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Federal Reserve taglia ancora il tasso di riferimento</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/10/31/la-federal-reserve-taglia-ancora-il-tasso-di-riferimento/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/10/31/la-federal-reserve-taglia-ancora-il-tasso-di-riferimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/10/31/la-federal-reserve-taglia-ancora-il-tasso-di-riferimento/</guid>
		<description><![CDATA[Al fine di evitare che gli efetti dovuti alla crisi dei mutui ad alto rischio si estenda a tutta l&#8217;economia la Banca centrale americana decide di ridurre ulteriormente il tasso di riferimento che cosÃ¬ scende dello 0,25% portandosi al 4,25% . Nel quarto trimestre la Fed riconosce che Ã¨ di tipo &#8220;solido&#8221; la crescita economica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/10/31/la-federal-reserve-taglia-ancora-il-tasso-di-riferimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Consob multa Ricucci di 10,2 milioni di euro</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/09/26/la-consob-multa-ricucci-di-102-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/09/26/la-consob-multa-ricucci-di-102-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 20:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[RCS]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/09/26/la-consob-multa-ricucci-di-102-milioni-di-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Per &#8220;aver ingannato il mercato dando credibilitÃ  e alimentando aspettative di scalata di Rcs&#8221; la Consob sanziona Stefano Ricucci al pagamento di una multa record di 10,2 milioni ed insieme a lui risponderanno in solido la Magiste, societÃ  di Ricucci e Garlsson Re con l&#8217;obbligo per quest&#8217;ultime di pagare altri 103.291 euro come sanzione amministrativa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/09/26/la-consob-multa-ricucci-di-102-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sale ancora l&#8217;euro sul dollaro e si porta a 1,41</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/09/24/sale-ancora-leuro-sul-dollaro-e-si-porta-a-141/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/09/24/sale-ancora-leuro-sul-dollaro-e-si-porta-a-141/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 20:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/09/24/sale-ancora-leuro-sul-dollaro-e-si-porta-a-141/</guid>
		<description><![CDATA[Alla riapertura settimanale delle contrattazioni, la moneta unica europea prosegue la corsa al rialzo sulla moneta americana e fa  registrare un nuovo record portandosi a 1,413 dollari e poi quotandosi intorno a 1,412. Ma la moneta USA, oltre ad essere debole contro l&#8217;Euro accusa ulteriore debolezza anche nei confronti di altre valute e rispetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/09/24/sale-ancora-leuro-sul-dollaro-e-si-porta-a-141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse in tensione, il Mibtel a -1,13%</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/09/17/borse-in-tensione-il-mibtel-a-113/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/09/17/borse-in-tensione-il-mibtel-a-113/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa-SanPaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[all stars]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/09/17/borse-in-tensione-il-mibtel-a-113/</guid>
		<description><![CDATA[
Il nuovo allarme sulla crisi dei mutui d&#8217;oltreoceano scuote di nuovo l&#8217;Euroeconomia e soprattutto sull&#8217;onda del caso della Northem Rock, la banca inglese entrata in crisi per effetto dei subprime, ma anche per l&#8217;allarme lanciato da Alan Greenspan, ex governatore della Fed, a riguardo dei mercati immobiliari e dell&#8217;aumento dei tassi. A Piazza Affari si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/09/17/borse-in-tensione-il-mibtel-a-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bot ai massimi dall&#8217;agosto 2001</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/bot-ai-massimi-dallagosto-2001/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/bot-ai-massimi-dallagosto-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 19:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/08/22/bot-ai-massimi-dallagosto-2001/</guid>
		<description><![CDATA[
Nuovo record nella quotazione dei Bot trimestrali che sono saliti e si sono portati al 4,084%nell&#8217;asta di venerdÃ¬ 10 agosto con un rendimento lordo al top dall&#8217;agosto 2001, in rialzo di 0,068 punti dall&#8217;asta precedente. Le richieste dei Buoni Ordinari del Tesoro erano di 4.487 miliardi e l&#8217;emissione di 3 miliardi Ã¨ stata interamente assegnata. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/bot-ai-massimi-dallagosto-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro forte, ma non mette in pericolo la crescita</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/07/12/euro-forte-ma-non-mette-in-pericolo-la-crescita/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/07/12/euro-forte-ma-non-mette-in-pericolo-la-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 20:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/07/12/euro-forte-ma-non-mette-in-pericolo-la-crescita/</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;assemblea plenaria del Parlamento europeo tenutasi mercoledi 11 luglio,il presidente dell&#8217;Eurogruppo afferma che i ministri &#8220;non ritengono che la forza dell&#8217;euro possa mettere a repentaglio la crescita&#8221; ma i Paesi che si sentono a disagio con il supereuro&#8221; aggiunge il presidente Jean- Claude Juncker, dovrebbero piuttosto pensare &#8220;ad agire sul fronte interno attraverso la realizzazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/07/12/euro-forte-ma-non-mette-in-pericolo-la-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I titoli migliori del 2006: Vince Jolly Hotel</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/01/01/i-titoli-migliori-del-2006-vince-jolly-hotel/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/01/01/i-titoli-migliori-del-2006-vince-jolly-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jolly Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/01/01/i-titoli-migliori-del-2006-vince-jolly-hotel/</guid>
		<description><![CDATA[Va a Jolly Hotel la palma d&#8217;oro per  la migliore performance nel 2006. Fra tutti i titoli quotati a  Piazza Affari la catena alberghiera svetta con un rialzo annuo  superiore al 187%, seguita da altre due &#8216;piccole&#8217; del listino,  Trevi e Biesse. Fra i grandi gruppi la migliore Ã¨ Fiat, sia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/01/01/i-titoli-migliori-del-2006-vince-jolly-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro: torna a testare la soglia di 1,32 dollari</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/euro-torna-a-testare-la-soglia-di-132-dollari/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/euro-torna-a-testare-la-soglia-di-132-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 11:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2006/11/30/euro-torna-a-testare-la-soglia-di-132-dollari/</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 30 nov &#8211; L&#8217;euro in  tarda mattinata e&#8217; tornato a testare la resistenza di 1,32  dollari, proseguendo il recupero visto sin dalle prime  battute. La divisa unica ha toccato poco fa un massimo di  1,3213 (ieri ha spuntato il massimo dal 22 marzo 2005:  1,3218), ancora sulla scorta di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/euro-torna-a-testare-la-soglia-di-132-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
