<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Autogrill</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/category/societa/autogrill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Autogrill, lunedÃ¬ termine per presentazione offerte</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/autogrill-lunedi-termine-per-presentazione-offerte/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/autogrill-lunedi-termine-per-presentazione-offerte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogrill]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/01/autogrill-lunedi-termine-per-presentazione-offerte/</guid>
		<description><![CDATA[Da ieri Ã¨ entrata nel vivo l&#8217;operazione di cessione di World Duty Free, societa&#8217; britannica di retail aeroportuale che la spagnola Ferrovial ha deciso di vendere. Infatti siamo alle porte della scadenza del termine per presentare le offerte vincolanti, il suddetto termine Ã¨ il prosismo lunedÃ¬ 3 marzo. CiÃ² che succederÃ , eventualmente, sarÃ  l&#8217;entrata nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/autogrill-lunedi-termine-per-presentazione-offerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogrill, bene il 2007 con il +23%</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/01/29/autogrill-bene-il-2007-con-il-23/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/01/29/autogrill-bene-il-2007-con-il-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogrill]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/01/29/autogrill-bene-il-2007-con-il-23/</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Autogrill consolida i dati preliminari sull&#8217;esercizio del 2007, il quale per la societÃ  del gruppo Benetton, vede un forte aumento dei ricavi che crescono del 23,7% con 4.861,6 milioni di euro mentre il 2006 registrava il dato con 3.929,4 milioni. Il gruppo, inoltre, si attende l&#8217;Ebitda consolidato di circa 560 milioni mentre questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/01/29/autogrill-bene-il-2007-con-il-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

