<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; SocietÃ </title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/category/societa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alitalia, spettro fallimento</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/04/02/alitalia-spettro-fallimento/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/04/02/alitalia-spettro-fallimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[jean cyril spinetta]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/04/02/alitalia-spettro-fallimento/</guid>
		<description><![CDATA[Â 
E&#8217; rottura con Air France per l&#8217;acquisizione di Alitalia. Dopo il no della compagnia francese alla controproposta formulata nel pomeriggio di mercoledi&#8217; dai sindacati, il presidente e a.d. dell&#8217;Alitalia Maurizio Prato ha rassegnato le dimissioni. Per giovedÃ¬ Ã¨ convocata una riunione del consiglio di amministrazione Alitalia per &#8220;le opportune e necessarie determinazioni&#8221;. Lo ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/04/02/alitalia-spettro-fallimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa stazionaria e Alitalia in picchiata</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/29/borsa-stazionaria-e-alitalia-in-picchiata/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/29/borsa-stazionaria-e-alitalia-in-picchiata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 06:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[all stars]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[titolo alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/29/borsa-stazionaria-e-alitalia-in-picchiata/</guid>
		<description><![CDATA[
Chiusura non ottima della borsa, tra l&#8217;altro la seduta si Ã¨ chiusa con i valori di giovedÃ¬, praticamente identici.Il tutto Ã¨ in linea con l&#8217;andamento dell&#8217;intera sessione che ha avuto lievi oscillazioni sempre vicino alla paritÃ . Il bilancio finale ha visto il Mibtel salire dello 0,06% a quota 24.208 punti, mentre l&#8217;S&#038;P/Mib e l&#8217;All [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/29/borsa-stazionaria-e-alitalia-in-picchiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ultime news di Alitalia</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/28/le-ultime-news-di-alitalia/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/28/le-ultime-news-di-alitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 15:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Style]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[titolo alitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/28/le-ultime-news-di-alitalia/</guid>
		<description><![CDATA[
Ã‰ arrivata questa notte la proposta del gruppo francese ai sindacati. Ecco le ultima agenzie, da mezzogiorno di oggi ad ora, mentre il titolo alitalia va in picchiata.
15:06 Cgil: &#8220;No a fallimento, governo intervenga&#8221; &#8220;Siamo contro il fallimento e respingiamo al mittente il tentativo di chi vuole scaricare sul sindacato la responsabilitÃ  del fallimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/28/le-ultime-news-di-alitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordata italiana pronta!</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/23/cordata-italiana-pronta/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/23/cordata-italiana-pronta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 14:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[il cavaliere]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[roberto formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[sky tg24]]></category>
		<category><![CDATA[veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/23/cordata-italiana-pronta/</guid>
		<description><![CDATA[
Pare una chiamata alle armi, in pieno stile rinascimentale, quelal che Berluisconi sta lanciando all&#8217;Italia imprenditoriale. Il leader del PdL, infatti, si dimostra sempre piÃ¹ convinto della propria soluzione alternativa della cordata italiana per l&#8217;acquisto dell&#8217;ex compagnia di bandiera. &#8220;In tre o quattro settimane la cordata sarÃ  pronta&#8221; promette il Cavaliere rispondendo cosÃ¬ alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/23/cordata-italiana-pronta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France &#8211; KLM alle corde con i sindacati</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/19/air-france-klm-alle-corde-con-i-sindacati/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/19/air-france-klm-alle-corde-con-i-sindacati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Style]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/19/air-france-klm-alle-corde-con-i-sindacati/</guid>
		<description><![CDATA[
Pare che l&#8217;accordo sia ancora possibile, nonostante tutti i problemi emersi in questi giorni. Infatti Air France-Klm ha fiducia nelle possibilitÃ  di ripresa e di sviluppo di Alitalia e continua a considerare imprescindibile l&#8217;appoggio dei sindacati. Il problema Ã¨ che sul piano di acquisto dell&#8217;ex compagnia di bandiera italiana &#8220;i margini di manovra sono limitatissimi&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/19/air-france-klm-alle-corde-con-i-sindacati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia cede ad Air France KLM</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/17/alitalia-cede-ad-air-france-klm/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/17/alitalia-cede-ad-air-france-klm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Italian Style]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/17/alitalia-cede-ad-air-france-klm/</guid>
		<description><![CDATA[
Pare che Alitalia abbia deciso di accettare l&#8217;offerta di Air France-Klm. Infatti, da tempo ormai sull&#8217;orlo del fallimento, l&#8217;ex compagnia di bandiera si aggrappa al colosso franco-olandese ed alla sua proposta di allearsi, attraverso un&#8217;offerta pubblica di scambio sul 100% delle azioni di Alitalia, con una permuta di 160 azioni Alitalia per ogni azione Air [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/17/alitalia-cede-ad-air-france-klm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogrill, lunedÃ¬ termine per presentazione offerte</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/autogrill-lunedi-termine-per-presentazione-offerte/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/autogrill-lunedi-termine-per-presentazione-offerte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogrill]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/01/autogrill-lunedi-termine-per-presentazione-offerte/</guid>
		<description><![CDATA[Da ieri Ã¨ entrata nel vivo  l&#8217;operazione di cessione di World Duty Free, societa&#8217;  britannica di retail aeroportuale che la spagnola Ferrovial  ha deciso di vendere. Infatti siamo alle porte della scadenza del termine per presentare le offerte vincolanti, il suddetto termine Ã¨ il prosismo lunedÃ¬ 3 marzo. CiÃ² che succederÃ , eventualmente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/autogrill-lunedi-termine-per-presentazione-offerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana calda per i mercati</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/settimana-calda-per-i-mercati/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/settimana-calda-per-i-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/01/settimana-calda-per-i-mercati/</guid>
		<description><![CDATA[
La settimana prossima tutti gli occhi degli investitori sono puntati principalmente sul gruppo Telecom Italia che, il 7 marzo incontrerÃ  la comunitÃ  finanziaria. Verranno presentati i risultati del 2007, per la maggior parte conseguiti sotto l&#8217;era di Tronchetti Provera, e le strategie future con interventi dedicati allo scenario del business domestico e internazionale.

Per quanto riguarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/settimana-calda-per-i-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia e Air One, news!</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/alitalia-e-air-one-news/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/alitalia-e-air-one-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alenia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/29/alitalia-e-air-one-news/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ormai resa legittima la trattativa esclusiva tra Alitalia e Air France-Klm. Lo ha deciso la III sezione del Tar del Lazio, presieduta da Stefano Baccarini, che ha respinto il ricorso pesentato da Air One.
Con il ricorso proposto al Tar del Lazio, l&#8217;obiettivo che Air One intendeva perseguire era quello di fermare l&#8217;accordo di esclusiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/alitalia-e-air-one-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Blu-Ray della Sony si aggiudica il futuro dei Dvd</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/19/il-blu-ray-della-sony-si-aggiudica-il-futuro-dei-dvd/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/19/il-blu-ray-della-sony-si-aggiudica-il-futuro-dei-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/19/il-blu-ray-della-sony-si-aggiudica-il-futuro-dei-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[Sony, il colosso dell&#8217;elettronica per l&#8217;intrattenimento, vince la battaglia con la concorrente nipponica Toshiba per il formato dell&#8217;alta risoluzione. Secondo il Wall Street Journal, Toshiba sarebbe in procinto di ritirare dal mercato il suo prodotto per il supporto a lettura ottica Hd-Dvd, lasciando cosÃ¬ a Sony, con il suo Blu-ray la sola tecnololgia da adottare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/19/il-blu-ray-della-sony-si-aggiudica-il-futuro-dei-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
