<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Eni</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/category/titoli/eni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Eni, altro giacimento di gas scoperto nel Mare del Nord</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/07/eni-altro-giacimento-di-gas-scoperto-nel-mare-del-nord/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/07/eni-altro-giacimento-di-gas-scoperto-nel-mare-del-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/07/eni-altro-giacimento-di-gas-scoperto-nel-mare-del-nord/</guid>
		<description><![CDATA[Dal pozzo esplorativo 30/06-7 situato nel Mare del Nord inglese, Eni conferma la presenza di giacimento di gas e condensati alla profonditÃ  di 81 metri d&#8217;acqua. La struttura si trova a circa 3 Km a nord-est dell&#8217;altra scoperta: Jasmine (30/06-6) del 2006. I test di produzione avranno inizio a breve e se i dati saranno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/07/eni-altro-giacimento-di-gas-scoperto-nel-mare-del-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mibtel scende dello 0,94%, Fiat cede il 4,32%</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/12/04/mibtel-scende-dello-094-fiat-cede-il-432/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/12/04/mibtel-scende-dello-094-fiat-cede-il-432/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa-SanPaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[all stars]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/12/04/mibtel-scende-dello-094-fiat-cede-il-432/</guid>
		<description><![CDATA[Alla Borsa di Milano, fin dall&#8217;apertura delle trattative, i listini accusavano una condotta negativa fino ad arrivare al risultato finale cheha visto il Mibtel perdere lo 0,94% con 29.453 punti, mentre l&#8217;All Stars e l&#8217;S&#038;P/Mib sono scesi rispettivamente dell&#8217;1,15% e dello 0,85%. Ad influenzare maggiormente Piazza Affari sono stati i titoli finanziari ma anche il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/12/04/mibtel-scende-dello-094-fiat-cede-il-432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolio: in Russia Ã¨ caos e l&#8217;indice segna -6%</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/01/09/petrolio-in-russia-e-caos-e-lindice-segna-6/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/01/09/petrolio-in-russia-e-caos-e-lindice-segna-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 22:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/01/09/petrolio-in-russia-e-caos-e-lindice-segna-6/</guid>
		<description><![CDATA[Â«Ãˆ inaccettabile che i Paesi fornitori di energia e di transito non informino le loro controparti sui problemi di approvvigionamentoÂ». Queste le parole di Ferran Tarradellas, portavoce del commissario all&#8217;Energia, dopo la chiusura dell&#8217;oleodotto di Druzhba, il quale fornisce petrolio russo all&#8217;Europa. Â«Oltre alla Germania e alla Polonia &#8211; ha proseguito il portavoce &#8211; anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/01/09/petrolio-in-russia-e-caos-e-lindice-segna-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa di milano, ottimo inizio del 2007</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/01/02/borsa-di-milano-ottimo-inizio-del-2007/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/01/02/borsa-di-milano-ottimo-inizio-del-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 16:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Stabili]]></category>
		<category><![CDATA[BNL]]></category>
		<category><![CDATA[Brembo]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa-SanPaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Parmalat]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Pagine Gialle]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaris]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/01/02/borsa-di-milano-ottimo-inizio-del-2007/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno Ã¨ cominciato bene per le Borse europee che a un&#8217;ora dalla chiusura delle contrattazioni si avviano a chiudere tutte con gli indici in rialzo. Milano dopo aver ritardato la partenza per problemi tecnici scavalca le colleghe e guadagna l&#8217;1,4%. Bene Francoforte +1,2% al pari di Parigi. A Piazza Affari non variano i temi della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/01/02/borsa-di-milano-ottimo-inizio-del-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

