2008年に日付の管理職の人々エより支払われる給与、 ' イタリア?
| 2008年に管理職の給与 財務諸表は 、 2008年に発行の金融補償、ユーロの手数料の総金額 ご利用の予算に基づいて(仮分類) | |||
| 名と姓 | ポジション | トータル | |
| 1 | ロベルトTunioli | VPおよびDatalogic 8265000 ( 2160000 、 4865000エンドが含まれて退職優遇措置の長期は2009年に発売される用語は、期間は2004-2008に発生する) Piquadro 25.000 ç 、 ç Monrif 15000 | 8305000 |
| 2 | ルカMajocchi | 座席パプアニューギニア( 5746897 ) 1年の終わりの治療のユニットが含まれています | 7958000 |
| 3 | エンリコパラッツィーニ | 8 2008年8月 (インセンティブと革新的なトランザクションの一般的なインセンティブが含まれていますまで)テレコムイタリア総局 | 7173000 |
| 4 | ジャンルイジGabetti | p ç Ifi 220,000 Ifil 5月13 2008 492.000 、 5月13日までのP Ifil名誉2008 960.000 、時間外手数料Ifil 5,000,000 | 6672000 |
| 5 | ステファノツァオ | 総局Eniメール& Pの部( ) 3825000雇用の終了が含まれています | 6119000 |
| 6 | ジョバンニCastellucci | Atlantia 、 5756767総局副社長にImpregilo 96497 | 5853264 |
| 7 | 桟橋フランチェスコGuarguaglini | FinmeccanicaにPEを | 5551000 |
| 8 | ウーゴRuffolo | とアライアンス総局2008年5月7日まで( 4200000 buonuscitaが含まれます) | 5354000 |
| 9 | ピータージョルダーノ | 副社長Erg | 5090465 |
| 10 | マッシモカステッリ | 6 2008年3月 4492000 (インセンティブと革新的なトランザクションの一般的なインセンティブが含まれていますまで)シートパプアニューギニア6月2008 492.785総局総局テレコムイタリア | 4984785 |
| 11 | ピエトロモディアノ | 12月12日以外に加え(金銭の給付まで、 197,000 )ビカリオIntesa Sanpaolo総局 | 4945000 |
| 12 | ジアンピエロペセンティ | Italcementiグループでは、 Italmobiliare 、 pと他のPEの | 4563970 |
| 13 | マルコTronchetti Provera | ピレリ& C.確率、 pピレリ再およびその他の | 4390000 |
| 14 | バレバッティスタ | Prysmianに | 4153520 |
| 15 | フランチェスコカルタジローネジュニア | p. Cementir所蔵 | 4142000 |
| 16 | ロドルフォDanielli | Italcementi総局2008年6月4日まで | 4134800 |
| 17 | Umberto Quadrino | エジソンを | 3854000 |
| 18 | 忠実Confaonieri | p Mediaset | 3526825 |
| 19 | マークベネディクト | L'エスプレッソグループ最大31/12 ( ) 1200000競合しないことを約束に含まれています | 3464000 |
| 20 | アントワーヌBernheim | p一般3200000 、 ç Mediobanca 150,000 | 3441508 |
| 21 | セルジオMarchionne | フィアットに | 3418600 |
| 22 | コルデロルカディモンテゼモーロ | p フィアットとフェラーリ3293500 、トッドのC 24700 、 ç 10000 Poltrona夫人 | 3328200 |
| 23 | チェザーレGeronzi | 6月30日2008として p のCD Mediobanca (予算) | 3250000 |
| 24 | フルビオConti | Enelに総局と | 3236308 |
| 25 | クロードTendil | ç ep一般一般フランス | 3207287 |
| 26 | レナートパリアーロ | p Mediobanca 3150000 30 年6月 2008年には(予算) 、 ç rcS中57000シャルルドゴール | 3207000 |
| 27 | Nereo問い合わせ下さい | バンコディDesioに(前の年の投票、 1527333のボーナスが含まれていますが、条件の対象となった2008年に前例) | 3197494 |
| 28 | パオロScaroni | 総局とEni 3060000 Cに 一般的な128487 | 3188487 |
| 29 | アルベルトナーゲル | 30 2008年6月に はMediobanca (予算) | 3150000 |
| 30 | ジュリアーノAdreani | Mediasetに | 3027019 |
| 31 | ステファノパリシ | Fastwebと総局 | 2833500 |
| 32 | カルロサルバトーリ | Unipolに | 2760000 |
| 33 | マウリツィオコスタ | VPおよびモンダドーリ2631400 Amplifon ç 89000 | 2720400 |
| 34 | Alcideロジーナ | p Premuda | 2674000 |
| 35 | ジョバンニPerissinotto | に2454344と一般総局、シャルルドゴール、 Intesa Sanpaolo 150.000 、 çピレリ& C. 50,000 | 2654344 |
| 36 | セルジオBalbinot | 一般総局に | 2599792 |
| 37 | マッシモモラッティ | Saras 2536000 、 çピレリ& C. 50,000 | 2586000 |
| 38 | ヴィットリオTabacchi | p. Safilo | 2579000 |
| 39 | アントニオカンポDall'Orto | テレコムイタリア メディアで2008年5月7日まで( ) インセンティブインセンティブと革新的な一般的なトランザクションが含まれています | 2556000 |
| 40 | ジアンマルコモラッティ | p Saras | 2536000 |
| 41 | ファビオTacciaria | Gruppo Editoriale L'エスプレッソ総局31/07/08まで(在庫が含まれ、補償と他の契約の利益を)取られないままに | 2474308 |
| 42 | ジュリアーノZuccoli | p A2A 1428735エジソン799000確率、 c.シャルルドゴール 信用Valtellinese 222,000 | 2449735 |
| 43 | カルロプリネグリ | ピレリ再副社長、副社長ピレリ& C. | 2448000 |
| 44 | グイドデ生体 | 2007年11月8日まで、 2042000 ( 18年後、 2008年9月30日の予算 ) にも 、管理と監視のためのプライベートエクイティ投資を受けている株式が含まれています381000ユーロ総局Mittel | 2423000 |
| 45 | フランチェスコトラパニ | ブルガリの | 2,400,000 |
| 46 | マッシモディカルロ | ce 30日2008年6月に は(予算 Mediobanca vdg | 2,250,000 |
| 47 | フランチェスコSaverioヴィンチ | ce 30日2008年6月に は(予算 Mediobanca vdg | 2,250,000 |
| 48 | ジャンクロードブラン | ユベントスとFC 6月30日2008 (予算総局) | 2210000 |
| 49 | ジョヴァンニバッティスタMazzucchelli | カトリック教徒に | 2184000 |
| 50 | マウリツィオCereda | ce Mediobanca 2109000 6月30日2008 (予算; ç Ansaldo Sts 72500 ) vdg | 2181500 |
| 51 | ジョルジオZappa | dg Finmeccanica | 2169000 |
| 52 | Corrado Passera | IntesaとSanpaolo 2,000,000総局( 4月9日には、監視委員会で決定されるボーナスは、 311000にも非金銭的利益を) ç rcS中19000含む | 2019000 |
| 53 | アレッサンドロGarrone | Ergに | 1947000 |
| 54 | カルロペセンティ | ce総局Italmobiliare 、 Italcementiと他のグループ1903900 、 ç rcS中38000で | 1941900 |
| 55 | ロベルトColaninno | p Immsi 、例えばPiaggio | 1930000 |
| 56 | ジアンピエロAuletta Armenise | 上述の銀行に2008年11月30日まで | 1905227 |
| 57 | ガブリエレGalateriディGenola | p テレコム イタリア 1644000 、 rcS中19000担当副社長、副社長182578一般、 Italmobiliare ç 2660 | 1848238 |
| 58 | アルベルトRubegni | Impregiloに | 1830211 |
| 59 | マウロモレッティPolegato | p Geox | 1,800,000 |
| 60 | フランコBernabè | テレコム イタリアと | 1778000 |
| 61 | アンドレアモンティRiffeser | PEのMonrifに、副社長にPoligrafici編集総局 | 1765970 |
| 62 | マリオCiliberto | c. Cementir所蔵 | 1711000 |
| 63 | ルチアーノベネトン | pベネトン | 1,600,000 |
| 64 | カルロBarelディSant'Albano | Ifilに | 1569000 |
| 65 | ドメニコDispenza | 総局Eni Ĝ & Pの課 | 1566000 |
| 66 | ジョバンニBazoli | p 1354000 Intesa Sanpaolo 、 p Mittel 50000 、 ç 50000アライアンスは、 CDの銀行のCD上述105,000 | 1559000 |
| 67 | ステファノロジーナ | Premudaに | 1527833 |
| 68 | ラウスがGianmarioトンド | Autogrillに | 1522000 |
| 69 | クラウディオGottardi | Safiloまで14/11/08 | 1512600 |
| 70 | ピータージュリアーニ | Azimut Holdind p | 1490000 |
| 71 | 桟橋シルヴィオベルルスコーニ | 1452896 Mediaset担当VP 、モンダドーリ10000 ç | 1462896 |
| 72 | ピエトロフランコtalusの複数 | p. Saipem | 1443000 |
| 73 | ジョバンニ投稿者Censi | p. c.信用Valtellinese 1402000 エジソンまで02/04/08 39000 | 1441000 |
| 74 | アルベルトBombassei | p. Bombassei 1359000 c. ピレリ& C. 50000 c. Italcementi 15,000 | 1424000 |
| 75 | ジアンマリアグロ-ピエトロ | p Atlantia 1096000 ç 173,000 çエジソンフィアットシートパプアニューギニア98000 ç 50000 | 1417000 |
| 76 | アントニオVigni | 銀行のMPS総局 | 1406264 |
| 77 | ミロフィヨルド | 信用Valtellinese総局 | 1,400,000 |
| 78 | ポールPandozy | 総局と工学を | 1354951 |
| 79 | エンリコSalza | pシャルルドゴール、 Intesa Sanpaolo | 1,350,000 |
| 80 | セルジオデルカ | Ansaldo Stsに | 1341902 |
| 81 | ダニエルジョンウィンテーラー | ç Ifil Alpitour 3000 1316000 | 1319000 |
| 82 | アルビノMajore | イルMessaggero 、 Cに カルタジローネ、カルタジローネEditoree Vianiniジョブズ | 1319000 |
| 83 | エドアルドGarrone | p ç Erg 1295000ピニンファリーナ18000 | 1313000 |
| 84 | アルベルトMocchi | バンコDesio総局( ) 420795のボーナスは、これまでに承認が条件の対象となった2008年に前例が含まれています | 1302988 |
| 85 | 桟橋マリオモッタ | 銀行の一般的な総局 | 1294454 |
| 86 | ルイジクレメンティ | グランディViaggi私p | 1290000 |
| 87 | ジョバンニRecordati | RecordatiにPEを | 1282001 |
| 88 | アンジェロモラッティ | 副社長Saras | 1271670 |
| 89 | ジョバンニカバリーニ | p Interpump | 1258000 |
| 90 | フランチェスコミッケリー | Intesa Sanpaolo総局( 4月9日には、監視委員会で決定されるボーナスは、を含む) | 1,250,000 |
| 91 | フランコMoscetti | Amplifonに | 1,240,000 |
| 92 | イブルネNanot | çエグゼクティブItalcementi | 1231900 |
| 93 | ラファエッレAgrusti | 1166692一般c.総局 rcS中43000 、 c. Premuda 20000 | 1229692 |
| 94 | マルコジョルダーニ | ce最高財務責任Mediaset | 1223819 |
| 95 | ステファノSincini | トッズ総局 | 1195000 |
| 96 | ジョバンニフェラーリオ | 2008年6月9日からItalcementi総局 | 1162000 |
| 97 | GerolamoカッチアDominioni | ベネトンで | 1162000 |
| 98 | マルコフィオーリ | ダミーコ出荷する | 1695000 |
| 99 | 桟橋フランチェスコFacchini | ç Prysmian | 1156250 |
| 100 | ルチアーノラNoce | Piaggio Immsi 、 cに | 1147000 |
| 101 | フルビオMontipò | VPおよびInterpump | 1138000 |
| 102 | ルークGaravoglia | p çカン1045000 フィアット 89000 | 1134000 |
| 103 | ロベルトポリ | p. Eni 1,113,000 、 c. モンダドーリ10000 | 1123000 |
| 104 | アンジェロジョルジョGirelli | 銀行一般に | 1119200 |
| 105 | ジョバンニGorno Tempini | Mittel総局から2007年11月8日988100 (予算 2008年9月30日まで) ç A2A 3月11日から2008 121.311 | 1109411 |
| 106 | アレッサンドロベネトン | ベネトン副社長 | 1,100,000 |
| 107 | ナナクサインコ感度 | ローマは30 2008年6月 (バランスとして | 1,100,000 |
| 108 | クラウディオCalabi | グループの24時間で | 1096000 |
| 109 | ステファノPileri | テレコム イタリア総局 | 1095000 |
| 110 | ファビアーノファビアーニ | p. 〜目al21/10/08を | 1093000 |
| 111 | アルベルトVacchi | 今のPEを | 1086970 |
| 112 | エミリオサネッティ | p上述の銀行シャルルドゴール | 1086853 |
| 113 | ヴォルフガングバウアー | c. ブッツィUnicem | 1081864 |
| 114 | マッシモデッラポルタ | VPおよびSaes Getters ( ) 264,000 TFMとのPNCを含む | 1071000 |
| 115 | Emanueleボジオ | 総局とSogefiに | 1045000 |
| 116 | グラツィアーノヴェルディ | GranitifiandreにPEを | 1045000 |
| 117 | グランデFranzoスティーブンズ | cda秘書フィアットコンサルタント、 1,000,000 、 ç rcS中14000 | 1014000 |
| 118 | アントネッロPerricone | 総局とrcS中に | 1,000,000 |
| 119 | Ennioドリス | 790000 Mediolanum 、 c. Mediobanca 150.000 、 Cに Safilo 50000 | 990000 |
| 120 | ルイサTorchia | ç Atlantia ( 888098補償のためのアドバイス茶法律事務所を含む) 、 c. 〜目48000 | 989750 |
| 121 | アルベルトMeomartini | SnamのRG p | 985000 |
| 122 | カルロMalacarne | SnamのRGに | 978000 |
| 123 | ジーナNieri | ce監督事務Mediaset | 976131 |
| 124 | ルカLuciani | テレコム イタリア総局 | 976000 |
| 125 | カルロBorsari | Carraroに | 976000 |
| 126 | エドアルドロンバルディ | 副社長Mediolanum | 975905 |
| 127 | ニコラスギリシア | Parmasteelisaに | 974000 |
| 128 | ジェームズヒューオドネル | Saipemに | 968000 |
| 129 | マッシモPonzellini | p Impregilo | 963759 |
| 130 | マリオCarraro | p Carraro | 960,000 |
| 131 | フラビオカッタネオ | Ternaで | 950000 |
| 132 | ロバートクンツェ- Concewitz | カンパリの広告 | 939990 |
| 133 | ルチアーノCamagni | 信用Artigiano ce総局 | 937198 |
| 134 | クラウディオデConto | 総局ピレリ& C. 915000 、 ç rcS中19000 | 934000 |
| 135 | ジュリオCanale | Saes Getters ( ) 226000 TFMとのPNCを含む | 933000 |
| 136 | ジョンElkann | 担当VP フィアット 551500 、 2008年5月13日、 336200 、 ç rcS中38000からセップIfil | 925700 |
| 137 | オリビエデPoulpiquet | ピレリ再 | 920699 |
| 138 | ミケーレPallottines | Piaggio総局 | 913519 |
| 139 | サンドロパニッツァ | 同盟総局 | 911350 |
| 140 | ピエロGnudi | p Enel | 910000 |
| 141 | ジャックLéost | c. Saipem | 909500 |
| 142 | Aurelianoベネデッティ | シャルルドゴール、 Intesa Sanpaoloと銀行クロムフィレンツェ社長 | 902000 |
| 143 | アンドレアMalagoli | 今ce総局 | 894170 |
| 144 | ジュゼッペStefanel | StefanelにPEを | 869372 |
| 145 | ジュゼッペMussari | p銀行のMPS | 865000 |
| 146 | エミリオBiffi | ピレリ再 | 863333 |
| 147 | マッシモFerretti | p. Aeffe | 855000 |
| 148 | マウリツィオディマイオ島 | 信用Bergamascoに | 845254 |
| 149 | マルコBoglione | p BasicNet | 845000 |
| 150 | アンジェロCaridi | 総局Eni研究& Mの事業部 | 833000 |
| 151 | Virgilio Marrone | 総局とIfi 682000 、シャルルドゴールにIntesa Sanpaolo 150,000 | 832000 |
| 152 | ロベルトグアレニャ | 勝利へ | 825,000 |
| 153 | とMassimiliano Tabacchi | 824400 | |
| 154 | ポールMarinsek | Interpumpに | 820000 |
| 155 | マリオRizzante | PEを返信する | 820000 |
| 156 | ファビオIgnazio Ronco | ç Prysmian | 819083 |
| 157 | Pasquale Casale | とIw銀行総局に | 810000 |
| 158 | カルロベネトン | çベネトン | 800,000 |
| 159 | Giulianaベネトン | çベネトン | 800,000 |
| 160 | マウロCrippa | 通信監督ce Mediaset | 797480 |
| 161 | クラウディオBordignon | MolMedにPEを | 774000 |
| 162 | アンドレアCasalini | 朝に良い | 765024 |
| 163 | ジョンボッシ | IFIS銀行に | 757000 |
| 164 | マーケッティPiergaetano | p rcS中Mediagroup | 750,000 |
| 165 | オーガスティンガバッツィ | pバンコDesio | 746971 |
| 166 | クラウディオArtusi | Fieraディミラノ総局 | 741840 |
| 167 | ダリオScaffardi | ce総局Saras | 736522 |
| 168 | Pierluigiステファニーニ | p. Unipol | 730000 |
| 169 | リッカルドNicolini | c. Cementir所蔵 | 721000 |
| 凡例 p =社長; =副社長副社長は、 =常務取締役; =監督一般総局;のCD =アドバイザーまたは監督委員会; =アドバイザーやボードのシャルルドゴールç =取締役 | |||
| ソース:イルソーレ24俺は、企業の財務諸表ジャンニDragoni ( )でオンに | |||

RSSでこの記事のトラックバックURIの コメントのフィード
返事のままに