Os salários dos gestores atualizados para 2008, que é o mais alto pago d 'Itália?
| Os salários dos gestores em 2008 compensação monetária nas demonstrações financeiras de 2008, os valores em euros antes de impostos (classificação provisória com base no orçamento disponível) | |||
| Nome Completo | Atribuições | Total | |
| 1 | Roberto Tunioli | VP e Datalogic 8.265.000 (inclui subsídio de 2.160.000 para 4.865.000 de indenizações e incentivos no longo prazo, acumulado ao longo do período 2004-2008 a ser desembolsado em 2009) c Piquadro 25,000, c Monrif 15.000 | 8.305.000 |
| 2 | Luca Majocchi | Seat para o PG (inclui ações de tratamento de fim-de competência de exercício "para 5.746.897) | 7.958.000 |
| 3 | Enrico Parazzini | dg Telecom Itália até 8 de Agosto de 2008 (inclui incentivos à reforma antecipada e operação geral novative) | 7.173.000 |
| 4 | Gianluigi Gabetti | p c Ifi 220.000 Ifil até Maio 13, 2008 492,000, p Ifil honorário 960.000 até Maio 13, 2008, emolumento Ifil extraordinária 5.000.000 | 6.672.000 |
| 5 | Stefano Cao | dg Eni E & P Division (inclui 3,825 milhões para a rescisão de emprego) | 6.119.000 |
| 6 | Giovanni Castellucci | e 5.756.767 para a DG vp Atlantia Impregilo 96.497 | 5.853.264 |
| 7 | Pier Francesco Guarguaglini | por exemplo, a Finmeccanica | 5.551.000 |
| 8 | Ugo Ruffolo | AD e da DG Aliança até maio 7, 2008 (inclui 4.200.000 de indenização) | 5.354.000 |
| 9 | Peter Giordano | Erg vp | 5.090.465 |
| 10 | Massimo Castelli | dg Telecom Itália até março 6, 2008 4492000 (inclui incentivos à reforma antecipada e de transação geralmente novative) dg Seat PG desde Junho de 2008 492785 | 4.984.785 |
| 11 | Pietro Modiano | dg vigário Intesa Sanpaolo, até 12 de dezembro (para além de não-benefícios monetários para 197.000) | 4.945.000 |
| 12 | Giampiero Pesenti | por exemplo, para Italmobiliare, p Italcementi e outros no grupo | 4.563.970 |
| 13 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli & C. p, p Pirelli Re e outros | 4.390.000 |
| 14 | Valerio Battista | a Prysmian | 4.153.520 |
| 15 | Francesco jr Caltagirone | p. Cementir Holding | 4.142.000 |
| 16 | Rodolfo Danielli | dg Italcementi até junho 4, 2008 | 4.134.800 |
| 17 | Umberto Quadrino | a Edison | 3.854.000 |
| 18 | Fiéis Confaonieri | Mediaset p | 3.526.825 |
| 19 | Marcos Bento | L'Espresso Grupo para até 31/12 (inclui 1,2 milhão para um pacto de não concorrência) | 3.464.000 |
| 20 | Antoine Bernheim | p geral 3200000, c Mediobanca 150.000 | 3.441.508 |
| 21 | Sergio Marchionne | a Fiat | 3.418.600 |
| 22 | Luca Cordero di Montezemolo | Fiat p e Ferrari 3.293.500, c Tod's 24.700, 10.000 c Poltrona Frau | 3.328.200 |
| 23 | Cesare Geronzi | cds p Mediobanca (saldo em 30 de junho de 2008) | 3.250.000 |
| 24 | Fulvio Conti | e DG a Enel | 3.236.308 |
| 25 | Claude Tendil | c ep Generali França | 3.207.287 |
| 26 | Renato Pagliaro | p CDG Mediobanca 3.150.000 (saldo em 30 de Junho de 2008), c Rcs 57.000 | 3.207.000 |
| 27 | Dê Nereo | no Banco di Desio (inclui um bônus de 1.527.333 votaram em anos anteriores, mas sujeito à condição suspensiva aconteceu em 2008) | 3.197.494 |
| 28 | Paolo Scaroni | a DGE Eni 3.060.000 c. Geral 128.487 | 3.188.487 |
| 29 | Alberto Nagel | a Mediobanca (saldo em 30 de junho de 2008) | 3.150.000 |
| 30 | Giuliano Adreani | a Mediaset | 3.027.019 |
| 31 | Stefano Parisi | a Fastweb e DG | 2.833.500 |
| 32 | Carlo Salvatori | a Unipol | 2.760.000 |
| 33 | Maurizio Costa | VP e Mondadori 2.631.400 C Amplifon 89.000 | 2.720.400 |
| 34 | Alcide Rosina | Premuda p | 2.674.000 |
| 35 | Giovanni Perissinotto | e 2.454.344 para a DG Generali, Intesa Sanpaolo CDG 150.000, c Pirelli & C. 50.000 | 2.654.344 |
| 36 | Sergio Balbinot | AD e da DG Generali | 2.599.792 |
| 37 | Massimo Moratti | Saras para 2.536.000, c Pirelli & C. 50.000 | 2.586.000 |
| 38 | Vittorio Tabacchi | p. Safilo | 2.579.000 |
| 39 | Antonio Campo Dall'Orto | com a Telecom Itália Media até maio 7, 2008 (inclui incentivos e novative transação êxodo geral) | 2.556.000 |
| 40 | Gian Marco Moratti | Saras p | 2.536.000 |
| 41 | Fabio Tacciaria | dg Gruppo Editoriale L'Espresso até 31/07/08 (inclui as indemnizações, subsídios e outros abonos não se despedir do contrato) | 2.474.308 |
| 42 | Giuliano Zuccoli | A2A p CDG 1.428.735 Edison 799.000 p, c. Crédito Valtellinese 222.000 | 2.449.735 |
| 43 | Carlo Puri Negri | Vp Pirelli RE, vp Pirelli & C. | 2.448.000 |
| 44 | Guido de Vivo | dg Mittel até 8 de novembro de 2007 2042000 (inclui indenização após 18 anos, o orçamento em 30 de setembro de 2008) também recebeu 381.000 € para a gestão e acompanhamento dos investimentos de private equity | 2.423.000 |
| 45 | Francesco Trapani | a Bulgari | 2.400.000 |
| 46 | Massimo Di Carlo | ce VDG Mediobanca (saldo em 30 de junho de 2008 | 2.250.000 |
| 47 | Francesco Saverio Vinci | ce VDG Mediobanca (saldo em 30 de junho de 2008 | 2.250.000 |
| 48 | Jean-Claude Blanc | AD e da DG Fc Juventus (saldo em 30 de junho de 2008) | 2.210.000 |
| 49 | Giovanni Battista Mazzucchelli | a Católica | 2.184.000 |
| 50 | Maurizio Cereda | ce VDG Mediobanca 2.109.000 (saldo em 30 de Junho de 2008; c ANSALDO STS 72.500) | 2.181.500 |
| 51 | Giorgio Zappa | dg Finmeccanica | 2.169.000 |
| 52 | Corrado Passera | à DG e Intesa Sanpaolo 2.000.000 (não incluindo gratificações, para que o conselho de supervisão vai decidir até 9 de abril, e também não os benefícios monetários para 311.000) 19.000 Rcs c | 2.019.000 |
| 53 | Alessandro Garrone | para ERG | 1.947.000 |
| 54 | Carlo Pesenti | CE DG Italmobiliare para 1.903.900 Italcementi e outros no grupo, c Rcs 38.000 | 1.941.900 |
| 55 | Roberto Colaninno | p Immsi, por exemplo, a Piaggio | 1.930.000 |
| 56 | Giampiero Auletta Armenise | Ubi Banca até Novembro 30, 2008 | 1.905.227 |
| 57 | Gabriele Galateri di Genola | p Telecom Itália 1.644.000, RCS 19,000 VP, VP Global 182.578, c Italmobiliare 2660 | 1.848.238 |
| 58 | Alberto Rubegni | a Impregilo | 1.830.211 |
| 59 | Mauro Moretti Polegato | Geox p | 1.800.000 |
| 60 | Franco Bernabe | com a Telecom Itália | 1.778.000 |
| 61 | Andrea Monti Riffeser | por exemplo, para Monrif, VP e DG para Poligrafici Editorial | 1.765.970 |
| 62 | Mario Ciliberto | c. Cementir Holding | 1.711.000 |
| 63 | Luciano Benetton | Benetton p | 1.600.000 |
| 64 | Carlo Barel di Sant'Albano | a Ifil | 1.569.000 |
| 65 | Domenico Dispenza | dg Eni Divisão G & P | 1.566.000 |
| 66 | Giovanni Bazoli | p cds 1.354.000 Intesa Sanpaolo, p Mittel 50.000, c Aliança 50,000, cds banco Ubi 105.000 | 1.559.000 |
| 67 | Stefano Rosina | a Premuda | 1.527.833 |
| 68 | Gianmario Tondato por Rous | a Autogrill | 1.522.000 |
| 69 | Claudio Gottardi | a Safilo até 14/11/08 | 1.512.600 |
| 70 | Peter Giuliani | p Azimut Holdind | 1.490.000 |
| 71 | Pier Silvio Berlusconi | vp 1.452.896 Mediaset, Mondadori C 10.000 | 1.462.896 |
| 72 | Pietro Franco Tali | p. Saipem | 1.443.000 |
| 73 | Giovanni De Censi | p. Crédito Valtellinese 1.402.000 c. Edison até 02/04/08 39.000 | 1.441.000 |
| 74 | Alberto Bombassei | p. C. Bombassei 1.359.000 Pirelli C. 50.000 Italcementi 15.000 | 1.424.000 |
| 75 | Gian Maria Gros-Pietro | Atlantia p 1.096.000 c 173.000 c Edison Fiat 98.000 c 50.000 Pg Seat | 1.417.000 |
| 76 | Antonio Vigni | Banca dg Mps | 1.406.264 |
| 77 | Miro Fiordes | Crédito dg Valtellinese | 1.400.000 |
| 78 | Paul Pandozy | de Engenharia e DG | 1.354.951 |
| 79 | Enrico Salza | p CDG Intesa Sanpaolo | 1.350.000 |
| 80 | Sergio De Luca | Ansaldo STS | 1.341.902 |
| 81 | Daniel John Winteler | Ifil Alpitour c 3000 para 1.316.000 | 1.319.000 |
| 82 | Albino Majore | para Il Messaggero, c. Caltagirone, Caltagirone Editoree Vianini Lavori | 1.319.000 |
| 83 | Edoardo Garrone | p c Erg 1.295.000 Pininfarina 18.000 | 1.313.000 |
| 84 | Alberto Mocchi | dg Banco di Desio (inclui um bônus de 420.795, aprovados em anos anteriores, mas sujeito à condição suspensiva aconteceu em 2008) | 1.302.988 |
| 85 | Pier Mario Motta | DG Bank Geral | 1.294.454 |
| 86 | Luigi Clementi | p I Grandi Viaggi | 1.290.000 |
| 87 | Giovanni Recordati | por exemplo, para Recordati | 1.282.001 |
| 88 | Angelo Moratti | Saras vp | 1.271.670 |
| 89 | Giovanni Cavallini | Interpump p | 1.258.000 |
| 90 | Francesco Micheli | dg Intesa Sanpaolo (não incluindo gratificações, em que o conselho de fiscalização vai decidir até abril 9) | 1.250.000 |
| 91 | Franco Moscetti | Amplifon | 1.240.000 |
| 92 | Yves René NanoTite | c Executivo Italcementi | 1.231.900 |
| 93 | Raffaele Agrusti | Geral dg 1.166.692, c. Rcs 43,000, c. Premuda 20.000 | 1.229.692 |
| 94 | Marco Giordani | ce Chief Financial Mediaset | 1.223.819 |
| 95 | Stefano Sincini | Tod dg | 1.195.000 |
| 96 | Giovanni Ferrario | dg Italcementi em junho 9, 2008 | 1.162.000 |
| 97 | Gerolamo Caccia Dominioni | na Benetton | 1.162.000 |
| 98 | Marco Fiori | D'Amico para a navegação | 1.695.000 |
| 99 | Pier Francesco Facchini | c Prysmian | 1.156.250 |
| 100 | Luciano La Noce | a Immsi, c Piaggio | 1.147.000 |
| 101 | Fulvio Montipò | VP e Interpump | 1.138.000 |
| 102 | Luca Garavoglia | p c Campari 1.045.000 Fiat 89.000 | 1.134.000 |
| 103 | Roberto Poli | p. Eni 1.113.000, c. Mondadori 10.000 | 1.123.000 |
| 104 | Giorgio Angelo Girelli | na Banca Generali | 1.119.200 |
| 105 | Giovanni Gorno Tempini | dg Mittel 8 de novembro de 2007 988100 orçamento (30 de Setembro de 2008) c A2A 11 de março de 2008 121311 | 1.109.411 |
| 106 | Alessandro Benetton | Benetton vp | 1.100.000 |
| 107 | Rosella Sensi | a AS Roma (saldo em 30 de junho de 2008 | 1.100.000 |
| 108 | Claudio Calabi | Grupo de 24 Horas | 1.096.000 |
| 109 | Stefano Pileri | dg Telecom Itália | 1.095.000 |
| 110 | Fabiano Fabiani | p. Acea até al21/10/08 | 1.093.000 |
| 111 | Alberto Vacchi | por exemplo, Ima | 1.086.970 |
| 112 | Emilio Zanetti | p CDG Ubi Banca | 1.086.853 |
| 113 | Wolfgang Bauer | c. Buzzi Unicem | 1.081.864 |
| 114 | Massimo della Porta | VP e SAES Getters (incluindo 264.000 para TFM e PNC) | 1.071.000 |
| 115 | Emanuele Bosio | a DGE Sogefi | 1.045.000 |
| 116 | Graziano Verdi | por exemplo, para GranitiFiandre | 1.045.000 |
| 117 | Franzo Grande Stevens | Câmara Secretário Fiat e consultor de 1.000.000, c Rcs 14.000 | 1.014.000 |
| 118 | Antonello Perricone | a DGE Rcs | 1.000.000 |
| 119 | Ennio Doris | Mediolanum a 790,000, c. Mediobanca 150.000, c. Safilo 50.000 | 990.000 |
| 120 | Luisa Torchia | c Atlantia (888.098 incluindo honorários de empresa de consultoria de Chá), c. Acea 48.000 | 989.750 |
| 121 | Alberto Meomartini | p Snam Rg | 985.000 |
| 122 | Carlo Malacarne | a Snam RG | 978.000 |
| 123 | Gina Nieri | ce Diretor Assuntos Institucionais Mediaset | 976.131 |
| 124 | Luca Luciani | dg Telecom Itália | 976.000 |
| 125 | Carlo Borsari | a Carraro | 976.000 |
| 126 | Edoardo Lombardi | Mediolanum vp | 975.905 |
| 127 | Nicholas grego | a Parmasteelisa | 974.000 |
| 128 | Hugh James O'Donnell | Saipem para | 968.000 |
| 129 | Massimo PONZELLINI | Impregilo p | 963.759 |
| 130 | Mario Carraro | Carraro p | 960.000 |
| 131 | Flavio Cattaneo | Terna para | 950.000 |
| 132 | Robert Kunze-Concewitz | Ad Campari | 939.990 |
| 133 | Luciano Camagni | CE DG Credito Artigiano | 937.198 |
| 134 | Claudio De Conto | dg Pirelli & C. 915.000, c Rcs 19.000 | 934.000 |
| 135 | Giulio Canale | SAES Getters (incluindo a 226.000 para TFM e PNC) | 933.000 |
| 136 | John Elkann | Fiat VP 551500, CEP Ifil partir de 13 de Maio de 2008 e outros 336.200, c Rcs 38.000 | 925.700 |
| 137 | Olivier De Poulpiquet | a Pirelli Re | 920.699 |
| 138 | Michele Pallottini | dg Piaggio | 913.519 |
| 139 | Sandro Panizza | dg Aliança | 911.350 |
| 140 | Piero Gnudi | Enel p | 910.000 |
| 141 | Jacques Léost | c. Saipem | 909.500 |
| 142 | Aureliano Benedetti | cdg Intesa Sanpaolo e Banca CR Firenze Presidente | 902.000 |
| 143 | Andrea Malagoli | CE DG Ima | 894.170 |
| 144 | Giuseppe Stefanel | por exemplo, para Stefanel | 869.372 |
| 145 | Giuseppe Mussari | p BANCA MPS | 865.000 |
| 146 | Emilio Biffi | a Pirelli Re | 863.333 |
| 147 | Massimo Ferretti | p. Aeffe | 855.000 |
| 148 | Maurizio Di Maio | de Credito Bergamasco | 845.254 |
| 149 | Marco Boglione | BASICNET p | 845.000 |
| 150 | Angelo Caridi | dg Eni R & M Division | 833.000 |
| 151 | Virgilio Marrone | para 682.000 e DG Ifi, CDG 150.000 Intesa Sanpaolo | 832.000 |
| 152 | Roberto Guarena | a Victoria | 825.000 |
| 153 | Massimiliano Tabacchi | 824.400 | |
| 154 | Paul Marinsek | a Interpump | 820.000 |
| 155 | Mario Rizzante | por exemplo, para Responder | 820.000 |
| 156 | Fabio Inácio Ronco | c Prysmian | 819.083 |
| 157 | Pasquale Casale | para IW e Banco DG | 810.000 |
| 158 | Carlo Benetton | c Benetton | 800.000 |
| 159 | Giuliana Benetton | c Benetton | 800.000 |
| 160 | Mauro Crippa | Comunicações ce Diretor Mediaset | 797.480 |
| 161 | Claudio Bordignon | por exemplo, para MolMed | 774.000 |
| 162 | Andrea Casalini | Olá a | 765.024 |
| 163 | João Bossi | Banco de ifis | 757.000 |
| 164 | Piergaetano Marchetti | RCS MediaGroup p | 750.000 |
| 165 | Agostinho Gavazzi | p Banco di Desio | 746.971 |
| 166 | Claudio Artusi | dg Fiera Milano | 741.840 |
| 167 | Dario Scaffardi | CE DG Saras | 736.522 |
| 168 | Pierluigi Stefanini | p. Unipol | 730.000 |
| 169 | Riccardo Nicolini | c. Cementir Holding | 721.000 |
| Legenda P = Presidente; VP = Vice President; ad = CEO; DG = Diretor-Geral; cds = conselheiro ou conselho fiscal; cdg = consultor ou do conselho de administração, c = Director |
|||
| Fonte: Il Sole 24 Ore sobre os orçamentos das empresas (por Gianni Dragoni) | |||

RSS feed para comentários neste post »TrackBack URI
Deixe uma resposta