<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Bankitalia</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/bankitalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bankitalia: Pil 2010 a +0,7%</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/01/15/bankitalia-pil-2010-a-07/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/01/15/bankitalia-pil-2010-a-07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/01/15/bankitalia-pil-2010-a-07/</guid>
		<description><![CDATA[Palazzo Koch stima per l&#8217;Italia una crescita del Pil dello 0,7% quest&#8217;anno, per poi accelerare all&#8217;1% nel 2011. Per i prossimi due anni si profila dunque, secondo via Nazionale, una ripresa debole anche se sulle previsioni «permangono significativi margini di incertezza, connessi &#8211; si legge nel Bollettino economico trimestrale &#8211; in particolare, da un lato, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/01/15/bankitalia-pil-2010-a-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bot al minimo storico, debito record</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/01/12/bot-al-minimo-storico-debito-record/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/01/12/bot-al-minimo-storico-debito-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[crisi 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Borse]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Crollo mercati 2008]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[entrate tributarie]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2009/01/12/bot-al-minimo-storico-debito-record/</guid>
		<description><![CDATA[Record minimo per i rendimenti dei BoT a un anno, che hanno toccato oggi l&#8217;1,84%, in calo di 0,793 punti rispetto all&#8217;ultima analoga operazione. Nell&#8217;asta odierna i titoli a 3 mesi (con scadenza 15 aprile 2009) hanno registrato un calo di 0,805 punti all&#8217;1,659% lordo, scendendo sotto il 2% per la prima volta dopo poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/01/12/bot-al-minimo-storico-debito-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: fermi dal 2000 i redditi dei lavoratori dipendenti</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/01/bankitalia-fermi-dal-2000-i-redditi-dei-lavoratori-dipendenti/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/01/bankitalia-fermi-dal-2000-i-redditi-dei-lavoratori-dipendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[carovita]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/01/bankitalia-fermi-dal-2000-i-redditi-dei-lavoratori-dipendenti/</guid>
		<description><![CDATA[Sono ormai fermi dal 2000 i redditi delle famiglie con il capofamiglia lavoratore dipendente. A sostenerlo Ã¨ la Banca d&#8217;Italia nel supplemento al Bollettino statistico sui bilanci delle famiglie italiane nel 2006. Â«Il miglior andamento delle famiglie con capofamiglia dipendente fra il 2004 e il 2006 &#8211; afferma l&#8217;istituto centrale guidato da Mario Draghi &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/01/bankitalia-fermi-dal-2000-i-redditi-dei-lavoratori-dipendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali, Algebris incontra gli azionisti</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/11/03/generali-algebris-incontra-gli-azionisti/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/11/03/generali-algebris-incontra-gli-azionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 00:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/11/03/generali-algebris-incontra-gli-azionisti/</guid>
		<description><![CDATA[Davide Serra, uno dei due fondatori di Algebris, ha annunciato che la sua societÃ  ha il progetto di incontrare, nelle prossime due-tre settimane, tutti gli azionisti di Generali. Queste le parole di Serra: &#8220;Non abbiamo ancora incontrato nessuna persona presente nel board Generali, ma abbiamo l&#8217;obiettivo di incontrare tutti gli azionisti principali nelle prossime due-tre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/11/03/generali-algebris-incontra-gli-azionisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draghi, il caro mutui comporterÃ  crisi per le famiglie</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/10/31/draghi-il-caro-mutui-comportera-crisi-per-le-famiglie/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/10/31/draghi-il-caro-mutui-comportera-crisi-per-le-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 20:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui Subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/10/31/draghi-il-caro-mutui-comportera-crisi-per-le-famiglie/</guid>
		<description><![CDATA[Alla Giornata mondiale del risparmio il governatore della Banca d&#8217;Italia, Mario draghi, dichiara che &#8220;l&#8217;incidenza delle sofferenze sui prestiti per acquisto di abitazioni, ancora bassa, inizia a mostrare segnali di deterioramento&#8221;. Inoltre Draghi afferma che &#8220;per le famiglie e le imprese il rialzo dei tassi interbancari si rifletterÃ  in un aumento del costo dei prestiti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/10/31/draghi-il-caro-mutui-comportera-crisi-per-le-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via libera alla direttiva Mifid</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/08/30/via-libera-alla-direttiva-mifid/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/08/30/via-libera-alla-direttiva-mifid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 22:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/08/30/via-libera-alla-direttiva-mifid/</guid>
		<description><![CDATA[La direttiva UE che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari Ã¨ stata recepita dal governo italiano, Il Consiglio dei Ministri nel recepire il regolamento &#8220;Mifid&#8221; per la trasparenza dei mercatifinanziari, rende operativa la nuova norma europea che prevede per gli intermediari, oltre ai limiti entro i quali possono muoversi per evitare conflitti di interesse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/08/30/via-libera-alla-direttiva-mifid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bot ai massimi dall&#8217;agosto 2001</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/bot-ai-massimi-dallagosto-2001/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/bot-ai-massimi-dallagosto-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 19:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/08/22/bot-ai-massimi-dallagosto-2001/</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo record nella quotazione dei Bot trimestrali che sono saliti e si sono portati al 4,084%nell&#8217;asta di venerdÃ¬ 10 agosto con un rendimento lordo al top dall&#8217;agosto 2001, in rialzo di 0,068 punti dall&#8217;asta precedente. Le richieste dei Buoni Ordinari del Tesoro erano di 4.487 miliardi e l&#8217;emissione di 3 miliardi Ã¨ stata interamente assegnata. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/bot-ai-massimi-dallagosto-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Italease decolla in borsa con il nuovo Cda</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/banca-italease-decolla-in-borsa-con-il-nuovo-cda/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/banca-italease-decolla-in-borsa-con-il-nuovo-cda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 19:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Italease]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/08/22/banca-italease-decolla-in-borsa-con-il-nuovo-cda/</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo Italease balza in avanti con il +7,77% e chiude le trattative del 22 agosto a 15,57 euro dopo che il nuovo Cda del gruppo approvato dal patto di stabilitÃ  confermando le attese che il nuovo vertice possa far uscire dalla crisi in cui era caduto il gruppo stesso vendendo alla clientela derivati sofisticati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/banca-italease-decolla-in-borsa-con-il-nuovo-cda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: &#8220;Prospettive favorevoli su crescita e inflazione&#8221;</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/01/24/bankitalia-prospettive-favorevoli-su-crescita-e-inflazione/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/01/24/bankitalia-prospettive-favorevoli-su-crescita-e-inflazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 22:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/01/24/bankitalia-prospettive-favorevoli-su-crescita-e-inflazione/</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono &#8221;favorevoli prospettive di crescita e di inflazione&#8221; per l&#8221;Italia e l&#8217;area euro. E&#8217; quanto emerge dall&#8216;incontro di oggi in Via Nazionale fra il Governatore della Banca d&#8217;Italia, Mario Draghi, e i massimi esponenti delle principali banche italiane. In particolare, spiega una nota di Palazzo Koch, &#8221;la crescita europea, guidata dalla Germania, appare sostenuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/01/24/bankitalia-prospettive-favorevoli-su-crescita-e-inflazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varato lo statuto di Bankitalia: banche critiche sui dividendi. Draghi: proprietÃ  da rivedere</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2006/12/09/varato-lo-statuto-di-bankitalia-banche-critiche-sui-dividendi-draghi-proprieta-da-rivedere/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2006/12/09/varato-lo-statuto-di-bankitalia-banche-critiche-sui-dividendi-draghi-proprieta-da-rivedere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2006/12/09/varato-lo-statuto-di-bankitalia-banche-critiche-sui-dividendi-draghi-proprieta-da-rivedere/</guid>
		<description><![CDATA[Disco verde al nuovo statuto della Banca d&#8217;Italia da parte dell&#8217;assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale. Con una riunione durata poco piÃ¹ di mezz&#8217;ora, l&#8217;assemblea straordinaria della Banca d&#8217;Italia ha approvato il nuovo statuto che verrÃ  adesso inviato al Governo per l&#8217;emanazione del decreto di approvazione da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2006/12/09/varato-lo-statuto-di-bankitalia-banche-critiche-sui-dividendi-draghi-proprieta-da-rivedere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

