<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; china</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Continua la guerra sulle valute. Il giappone fermo, la Cina alza i tassi</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/continua-la-guerra-sulle-valute-il-giappone-fermo-la-cina-alza-i-tassi/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/continua-la-guerra-sulle-valute-il-giappone-fermo-la-cina-alza-i-tassi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Recessione]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/continua-la-guerra-sulle-valute-il-giappone-fermo-la-cina-alza-i-tassi/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca centrale della Cina ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base&#160; per frenare il surriscaldamento dell&#8217;economia, in particolare nel settore immobiliare, e allentare così il pericolo di una crescita dell&#8217;inflazione. La manovra &#8211; annunciata attraverso il sito Internet della Banca &#8211; è stata decisa oggi e sarà operativa già da domani, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/continua-la-guerra-sulle-valute-il-giappone-fermo-la-cina-alza-i-tassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Dubai</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/12/07/crisi-dubai/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/12/07/crisi-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/12/07/crisi-dubai/</guid>
		<description><![CDATA[DUBAI &#8211; Seduto al tavolino di un bar del Financial Centre, il giovane broker inglese si sporge sulla sedia e sorseggia il suo bicchiere di acqua minerale con una fettina di limone. «La sa quella di Abdubai?», domanda. Prego? «Sì, c&#8217;è uno straniero che arriva a Dubai in macchina e scorge un cartello in arabo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/12/07/crisi-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunedì Nero per le borse. Dow jones sotto quota 7000</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/03/02/lunedi-nero-per-le-borse-dow-jones-sotto-quota-7000/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/03/02/lunedi-nero-per-le-borse-dow-jones-sotto-quota-7000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Crollo borse]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[dow joens]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Pil Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2009/03/02/lunedi-nero-per-le-borse-dow-jones-sotto-quota-7000/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street viaggia sempre più al ribasso: il Dow Jones cede quasi il 3%, e si avvicina (incredibilmente), verso la quota di 6800 punti. Non fa meglio l&#8217;S&#38;P/500 che perde il 3,32% mentre il Nasdaq lascia sul parterre il 2,23 per cento. I listini americani, insomma, sono travolti da un&#8217;ondata di vendite alla stessa stregua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/03/02/lunedi-nero-per-le-borse-dow-jones-sotto-quota-7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercettazioni Berlusconi &#8211; De Angelis</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/06/26/intercettazioni-berlusconi-de-angelis/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/06/26/intercettazioni-berlusconi-de-angelis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 19:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Pubblico volentieri anche le intercettazioni tra Berlusconi e Guido De Angelis (produttore fiction) Le fanciulle mie le avete convocate tutte? Telefonata tra Berlusconi e il produttore Guido De Angelis: «Vogliono fare le dive? Come Marilyn Monroe?» Telefonata del 4.11 07 ore 17.11 da Silvio Berlusconi a Guido De Angelis (D.: De Angelis; S.: segretario presidente; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/06/26/intercettazioni-berlusconi-de-angelis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare conveniente.. o no?</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/05/27/nucleare-conveniente-o-no/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/05/27/nucleare-conveniente-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[claudio scajola]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[produzione di corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Entro il 2013 partira&#8217; la costruzione di nuove centrali&#8217;. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola all&#8217; assemblea di Confindustria. Svolta che e&#8217; stata accolta con soddisfazione dagli industriali e sollevato le proteste di Pd e ambientalisti. In evidenza sui quotidiani il commento di Legambiente (&#8216;Costi altissimi, servono 25 anni) mentre Repubblica sottolinea in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/05/27/nucleare-conveniente-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codici Comuni</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/codici-comuni/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/codici-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[cud]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[fib]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?page_id=750</guid>
		<description><![CDATA[CODICE_CATASTALE    COMUNE A001    ABANO TERME A006    ABBADIA SAN SALVATORE A008    ABBATEGGIO A010    ABBIATEGRASSO A012    ABETONE A013    ABRIOLA A014    ACATE A015    ACCADIA A016    ACCEGLIO A017    ACCETTURA A018    ACCIANO A019    ACCUMOLI A020    ACERENZA A022    CERMES .TSCHERMS. A023    ACERNO A024    ACERRA A025    ACI BONACCORSI A026    ACI CASTELLO A027    ACI CATENA A028    ACIREALE A029    ACI SANT&#8217;ANTONIO A031    ACQUACANINA A032    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/codici-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of china, dragone giÃ¹!</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/19/bank-of-china-dragone-giu/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/19/bank-of-china-dragone-giu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 22:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of China]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui Subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/19/bank-of-china-dragone-giu/</guid>
		<description><![CDATA[Bank of China, la societÃ  del Dragone che ha investito di piÃ¹ nei mutui ipotecari subprime, ha visto scendere le proprie azioni sotto il prezzo di collocamento. Il tutto Ã¨ successo alla borsa di Hong-kong, dove si Ã¨ verificata l&#8217;accentuazione di una discesa in atto da cinque mesi, che ha spazzato via 88 miliardi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/19/bank-of-china-dragone-giu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;auto low cost compie un secolo</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/01/lauto-low-cost-compie-un-secolo/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/01/lauto-low-cost-compie-un-secolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Salari]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/01/lauto-low-cost-compie-un-secolo/</guid>
		<description><![CDATA[Un compleanno, uno di quelli che, in un momento come questo di disordine a riguardo, fa parlare di se. L&#8217;auto del popolo infatti compie un secolo. La vettura ideata e realizzata per trasformare i lavoratori in consumatori ha oggi cento anni. Ãˆ stata la Ford T, prima automobile costruita in serie che poteva essere ordinata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/01/lauto-low-cost-compie-un-secolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citigroup, probabile svalutazione per 24 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/01/15/citigroup-propabile-svalutazioni-per-24-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/01/15/citigroup-propabile-svalutazioni-per-24-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citigrouop]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/01/15/citigroup-propabile-svalutazioni-per-24-miliardi-di-dollari/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la Cnbc, il colosso dei servizi finanziari, Citigroup, sarebbe in procinto di annunciare un piano di riorganizzazione che alla luce della crisi del credito conseguente l&#8217;insolvibilitÃ  dei mutui subprime, comporterebbe una svalutazione, alla fine del quarto trimestre, di 24 miliardi di dollari e che costerebbe la posizione di 20.000 posti di lavoro. Il tentativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/01/15/citigroup-propabile-svalutazioni-per-24-miliardi-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonica, mire ambiziose</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/11/07/telefonica-mire-ambiziose/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/11/07/telefonica-mire-ambiziose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/11/07/telefonica-mire-ambiziose/</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente di Telefonica, Cesar Alierta, illustra ai giornalisti il nuovo corso della societÃ  spagnola che con una frase, &#8220;vogliamo essere la Toyota delle tlc&#8221; fa intendere con quali intenzione il gruppo intenda affermarsi nel mercato europeo e mondiale delle telecomunicazioni. Alierta elenca tra gli obiettivi dell&#8217;azienda spagnola quello di portare la clientela dai 210 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/11/07/telefonica-mire-ambiziose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

