<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; consob</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/consob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Andamento TIscali, tutti sull&#8217;ottovolante</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/andamento-tiscali-tutti-sullottovolante/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/andamento-tiscali-tutti-sullottovolante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/andamento-tiscali-tutti-sullottovolante/</guid>
		<description><![CDATA[Nove ottobre: 3,7 euro. Dodici ottobre: 0,59 euro. Ieri: 1,82 euro. Oggi: 1,35 euro. Diamo i numeri? Se vogliamo parlare dell&#8217;aumento di capitale a pagamento Tiscali in corso fino al 30 ottobre (negoziazione diritti fino al 23 ottobre) è proprio necessario farlo.Partiamo dunque dal prezzo di chiusura del titolo lo scorso 9 ottobre, ultimo giorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/andamento-tiscali-tutti-sullottovolante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardia: &#8220;Rischio scalate ostili&#8221;</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/10/15/cardia-rischio-scalate-ostili/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/10/15/cardia-rischio-scalate-ostili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[La situazione dei mercati finanziari può esporre alcune società quotate italiane a scalate ostili. Così il presidente della Consob, Lamberto Cardia, nel corso dell&#8217;audizione in commissione Finanze in Senato. «Suscitano nuove preoccupazioni &#8211; ha spiegato Cardia &#8211; le conseguenze che la situazione del mercato può avere sull&#8217;esposizione delle società quotate a tentativi di acquisizioni ostili». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/10/15/cardia-rischio-scalate-ostili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel emette obbligazioni per 2 milardi</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/11/13/enel-emette-obbligazioni-per-2-milardi/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/11/13/enel-emette-obbligazioni-per-2-milardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/11/13/enel-emette-obbligazioni-per-2-milardi/</guid>
		<description><![CDATA[Sono riservate ai risparmiatori le obbligazioni che Enel offrirÃ  dal 19 novembre al dicembre del 2007. Il prospetto informativo Ã¨ stato accolto dalla Consob, l&#8217;autoritÃ  di contollo della Borsa, il prospetto prevede che l&#8217;importo totale delle obbligazioni Ã¨ di 2 miliardi, ampliabile a 3 se la domanda lo richede, il lotto minimo di acquisto Ã¨ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/11/13/enel-emette-obbligazioni-per-2-milardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia, Intesa SanPaolo potrebbe partecipare con una quota di minoranza</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/11/05/alitalia-intesa-sanpaolo-potrebbe-partecipare-con-una-quota-di-minoranza-2/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/11/05/alitalia-intesa-sanpaolo-potrebbe-partecipare-con-una-quota-di-minoranza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 00:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/11/05/alitalia-intesa-sanpaolo-potrebbe-partecipare-con-una-quota-di-minoranza-2/</guid>
		<description><![CDATA[Intesa SanPaolo fa sapere in un comunicato che &#8220;Ã¨ allo studio&#8221; la fattibilitÃ  di un progetto che preveda &#8220;la combinazione&#8221; di inserire AirOne con Alitalia attraverso una partecipazione al capitale della banca milanese, guidata da Corrado Passera, al gruppo di Carlo Toto, l&#8217;Ap Holding a cui fa capo AirOne. Il progetto prevede di partecipare in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/11/05/alitalia-intesa-sanpaolo-potrebbe-partecipare-con-una-quota-di-minoranza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia, Intesa SanPaolo potrebbe partecipare con una quota di minoranza</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/11/03/alitalia-intesa-sanpaolo-potrebbe-partecipare-con-una-quota-di-minoranza/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/11/03/alitalia-intesa-sanpaolo-potrebbe-partecipare-con-una-quota-di-minoranza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 22:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/11/03/alitalia-intesa-sanpaolo-potrebbe-partecipare-con-una-quota-di-minoranza/</guid>
		<description><![CDATA[Intesa SanPaolo fa sapere in un comunicato che &#8220;Ã¨ allo studio&#8221; la fattibilitÃ  di un progetto che preveda &#8220;la combinazione&#8221; di inserire AirOne con Alitalia attraverso una partecipazione al capitale della banca milanese, guidata da Corrado Passera, al gruppo di Carlo Toto, l&#8217;Ap Holding a cui fa capo AirOne. Il progetto prevede di partecipare in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/11/03/alitalia-intesa-sanpaolo-potrebbe-partecipare-con-una-quota-di-minoranza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit sotto controllo per gli effetti subrime</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/10/19/unicredit-sotto-controllo-per-gli-effetti-subrime/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/10/19/unicredit-sotto-controllo-per-gli-effetti-subrime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 21:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/10/19/unicredit-sotto-controllo-per-gli-effetti-subrime/</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;indomani della trasmissione televisiva della Rai di domenica scorsa, Report, nella quale si denuncia un&#8217;esposizione di Unicredit nei mutui ad alto rischio, Unicredit Ã¨ sotto esame e Consob chiede chiarimenti. Il gruppo bancario sostiene che questa esposizione Ã¨ di tipo &#8220;marginale&#8221; ammettendo la sua esposizione che quantifica in 277 milioni di euro per i mutui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/10/19/unicredit-sotto-controllo-per-gli-effetti-subrime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Consob multa Ricucci di 10,2 milioni di euro</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/09/26/la-consob-multa-ricucci-di-102-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/09/26/la-consob-multa-ricucci-di-102-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 20:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[RCS]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/09/26/la-consob-multa-ricucci-di-102-milioni-di-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Per &#8220;aver ingannato il mercato dando credibilitÃ  e alimentando aspettative di scalata di Rcs&#8221; la Consob sanziona Stefano Ricucci al pagamento di una multa record di 10,2 milioni ed insieme a lui risponderanno in solido la Magiste, societÃ  di Ricucci e Garlsson Re con l&#8217;obbligo per quest&#8217;ultime di pagare altri 103.291 euro come sanzione amministrativa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/09/26/la-consob-multa-ricucci-di-102-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via libera alla direttiva Mifid</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/08/30/via-libera-alla-direttiva-mifid/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/08/30/via-libera-alla-direttiva-mifid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 22:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/08/30/via-libera-alla-direttiva-mifid/</guid>
		<description><![CDATA[La direttiva UE che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari Ã¨ stata recepita dal governo italiano, Il Consiglio dei Ministri nel recepire il regolamento &#8220;Mifid&#8221; per la trasparenza dei mercatifinanziari, rende operativa la nuova norma europea che prevede per gli intermediari, oltre ai limiti entro i quali possono muoversi per evitare conflitti di interesse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/08/30/via-libera-alla-direttiva-mifid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia punta decisa sul versante francese</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/07/31/alitalia-punta-decisa-sul-versante-francese/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/07/31/alitalia-punta-decisa-sul-versante-francese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 18:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/07/31/alitalia-punta-decisa-sul-versante-francese/</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, dopo le ultime rimostranze da parte del mercato, inverte la rotta di alitalia. &#8220;La situazione Ã¨ ancora fluida, ed una scelta non Ã¨ ancora stata fatta&#8221; cosÃ¬ ha spiegato le sue intenzioni ieri pomeriggio. Nella serata di ieri si Ã¨ tenuto un vertice a palazzo Chigi con il premier Romano Prodi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/07/31/alitalia-punta-decisa-sul-versante-francese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato boccia Cimoli, titolo Alitalia in caduta libera</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/il-mercato-boccia-cimoli-titolo-alitalia-in-caduta-libera/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/il-mercato-boccia-cimoli-titolo-alitalia-in-caduta-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[titolo alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2006/11/30/il-mercato-boccia-cimoli-titolo-alitalia-in-caduta-libera/</guid>
		<description><![CDATA[Tracollo di Alitalia a Piazza Affari dopo l&#8217;intervento del presidente e amministratore delegato Giancarlo Cimoli davanti alle commissioni Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato, mercoledÃ¬ pomeriggio. Le azioni hanno chiuso a 0,838 euro in calo del 3,61 per cento. In vorticosa accelerazione anche i volumi scambiati: 68 milioni di pezzi contro una media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/il-mercato-boccia-cimoli-titolo-alitalia-in-caduta-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

