<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; endesa</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/endesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nucleare conveniente.. o no?</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/05/27/nucleare-conveniente-o-no/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/05/27/nucleare-conveniente-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[claudio scajola]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[produzione di corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Entro il 2013 partira&#8217; la costruzione di nuove centrali&#8217;. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola all&#8217; assemblea di Confindustria. Svolta che e&#8217; stata accolta con soddisfazione dagli industriali e sollevato le proteste di Pd e ambientalisti. In evidenza sui quotidiani il commento di Legambiente (&#8216;Costi altissimi, servono 25 anni) mentre Repubblica sottolinea in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/05/27/nucleare-conveniente-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel emette obbligazioni per 2 milardi</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/11/13/enel-emette-obbligazioni-per-2-milardi/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/11/13/enel-emette-obbligazioni-per-2-milardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 23:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/11/13/enel-emette-obbligazioni-per-2-milardi/</guid>
		<description><![CDATA[Sono riservate ai risparmiatori le obbligazioni che Enel offrirÃ  dal 19 novembre al dicembre del 2007. Il prospetto informativo Ã¨ stato accolto dalla Consob, l&#8217;autoritÃ  di contollo della Borsa, il prospetto prevede che l&#8217;importo totale delle obbligazioni Ã¨ di 2 miliardi, ampliabile a 3 se la domanda lo richede, il lotto minimo di acquisto Ã¨ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/11/13/enel-emette-obbligazioni-per-2-milardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: fa ricorso su alcune condizioni della CNE</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/08/04/enel-fa-ricorso-su-alcune-condizioni-della-cne/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/08/04/enel-fa-ricorso-su-alcune-condizioni-della-cne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/08/04/enel-fa-ricorso-su-alcune-condizioni-della-cne/</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri Enel ed Acciona S.A., tramite la Enel Energy Europe S.r.l., hanno presentato un ricorso amministrativo su alcune condizioni imposte dal Consiglio della Commissione per l&#8217;Energia spagnola (CNE) in data 4 Luglio 2007. La condizioni imposte permettevano adÂ  Enel ed Acciona S.A. di acquisire azioni di Endesa attraverso il lancio di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/08/04/enel-fa-ricorso-su-alcune-condizioni-della-cne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: via libera per acquisizione di Endesa</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/07/07/enel-via-libera-per-acquisizione-di-endesa/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/07/07/enel-via-libera-per-acquisizione-di-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 22:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/07/07/enel-via-libera-per-acquisizione-di-endesa/</guid>
		<description><![CDATA[Nulla osta UE allâ€™operazione di acquisto di Endesa da parte di Enel e Acciona in quanto â€œla proposta transazione non impedisce in maniera significativa la concorrenza nellâ€™area economica europeaâ€, come si legge in un comunicato della commissione ed Ã¨ presa â€œin base al regolamento UE sulle concentrazioni â€œ come ricordato in una informativa, dato che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/07/07/enel-via-libera-per-acquisizione-di-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.On fa marcia indietro con Enel su Endesa</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/07/02/eon-fa-marcia-indietro-con-enel-su-endesa/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/07/02/eon-fa-marcia-indietro-con-enel-su-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 03:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/07/02/eon-fa-marcia-indietro-con-enel-su-endesa/</guid>
		<description><![CDATA[Pare che non ci sia l&#8217;intenzione dei tedeschi per rispettare gli accordi presi con Enel relativamente ad Endesa Italia. La pace tra i due gruppi era infatti stata subordinata, tra l&#8217;altro, a con Asm Brescia degli asset italiani dell&#8217;utility spagnola. Questa soluzione perÃ² non soddisfa il gruppo tedesco, il quale spera di poter convincere i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/07/02/eon-fa-marcia-indietro-con-enel-su-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CosÃ¬ avanza la Spagna Spa</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2006/11/29/cosi-avanza-la-spagna-spa/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2006/11/29/cosi-avanza-la-spagna-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 09:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2006/11/29/cosi-avanza-la-spagna-spa/</guid>
		<description><![CDATA[Quando nel 2004 il Santander ha messo sul piatto oltre 13,5 miliardi di euro per assicurarsi il controllo della britannica Abbey, difficilmente avremmo pensato che, nei due anni successivi,l&#8217;invincibile armada spagnola, formata da gruppi bancari, industriali e da costruttori,sarebbe stata tra i piÃ¹attivi nello scacchiere mondiale. Alla morte del dittatore Franco, nel 1975, non esisteva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2006/11/29/cosi-avanza-la-spagna-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

