<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Enel</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/enel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Eni e il nucleare in italia</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/10/23/eni-e-il-nucleare-in-italia/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/10/23/eni-e-il-nucleare-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[claudio scajola]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/10/23/eni-e-il-nucleare-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[SONDRIO, 23 ottobre (Reuters) &#8211; La costruzione delle centrali nucleari è molto costosa e richiede tempi lunghi. E&#8217; meglio puntare sull&#8217;efficienza energetica per ridurre le emissioni di Co2 nell&#8217;atmosfera. Lo ha sottolineato l&#8217;AD di Eni , Paolo Scaroni, parlando in un convegno dedicato all&#8217;andamento del prezzo del petrolio, organizzato dalla Popolare di Sondrio. &#8220;Le centrali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/10/23/eni-e-il-nucleare-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamante fotovoltaico dell&#8217;enel</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/diamante-fotovoltaico-dellenel/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/diamante-fotovoltaico-dellenel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/diamante-fotovoltaico-dellenel/</guid>
		<description><![CDATA[Alle porte di Firenze, a Pratolino, nel cinquecentesco giardino delle Meraviglie mediceo viene messo in funzione oggi uno strano dodecaedro energetico, una struttura chiamata Diamante, e a cui la ricerca Enel lavora da più di tre anni.Alto 12 metri, con 38 pannelli solari monocristallini e 42 facce, Diamante è un sistema integrato di produzione fotovoltaica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/diamante-fotovoltaico-dellenel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivati Lehman</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/08/06/derivati-lehman/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/08/06/derivati-lehman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/08/06/derivati-lehman/</guid>
		<description><![CDATA[Lista società italiane coinvolte nello scandalo lehman!Ci sono quasi tutte le maggiori società italiane, quotate e non, private ma soprattutto a capitale pubblico, e una rappresentanza istituzionale, tra regioni e ministero dell&#8217;Economia, tra le controparti che hanno stipulato contratti derivati con Lehman Brothers Holdings (Lbhi) e controllate, il gruppo finito in Chapter 11 nel settembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/08/06/derivati-lehman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stipendi Manager 2008</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 05:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[sergio marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Gli stipendi dei manager aggiornati al 2008, chi è il più pagato d&#8217;italia?? Gli stipendi dei manager nel 2008 compensi monetari pubblicati nei bilanci 2008, valori in euro al lordo delle tasse (classifica provvisoria in base ai bilanci disponibili) Nome e Cognome Incarichi Totale 1 &#160;Roberto Tunioli vp e a.d. Datalogic 8.265.000 (comprende 2.160.000 per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat-Chrysler</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/03/31/fiat-chrysler/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/03/31/fiat-chrysler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[casa bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[dipartimento del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[sergio marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/03/31/fiat-chrysler/</guid>
		<description><![CDATA[Al via il piano Usa di sostegno della Casa Bianca che spera di salvare Gm e Chrysler ma non è escluso il ricorso alla bancarotta per avviare un «nuovo inizio». La crisi dell&#8217;auto, secondo Barack Obama è un «fallimento delle leadership da Washington a Detroit, ma non lasceremo scomparire la nostra industria: servono nuovi piani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/03/31/fiat-chrysler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sconti bolletta elettrica</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/11/06/sconti-bolletta-elettrica/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/11/06/sconti-bolletta-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Sconti sulle bollette elettriche per le famiglie disagiate. Sono pronte le modalità applicative del &#8220;bonus&#8221; sulle bollette elettriche per le famiglie disagiate previste alla fine del 2007 dal Governo Prodi (decreto interministeriale del 28 dicembre 2007). La delibera dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas che contiene le indicazioni operative è stata pubblicata sulla Gazzetta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/11/06/sconti-bolletta-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare conveniente.. o no?</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/05/27/nucleare-conveniente-o-no/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/05/27/nucleare-conveniente-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[claudio scajola]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[produzione di corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Entro il 2013 partira&#8217; la costruzione di nuove centrali&#8217;. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola all&#8217; assemblea di Confindustria. Svolta che e&#8217; stata accolta con soddisfazione dagli industriali e sollevato le proteste di Pd e ambientalisti. In evidenza sui quotidiani il commento di Legambiente (&#8216;Costi altissimi, servono 25 anni) mentre Repubblica sottolinea in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/05/27/nucleare-conveniente-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codici Comuni</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/codici-comuni/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/codici-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[cud]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[fib]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?page_id=750</guid>
		<description><![CDATA[CODICE_CATASTALE    COMUNE A001    ABANO TERME A006    ABBADIA SAN SALVATORE A008    ABBATEGGIO A010    ABBIATEGRASSO A012    ABETONE A013    ABRIOLA A014    ACATE A015    ACCADIA A016    ACCEGLIO A017    ACCETTURA A018    ACCIANO A019    ACCUMOLI A020    ACERENZA A022    CERMES .TSCHERMS. A023    ACERNO A024    ACERRA A025    ACI BONACCORSI A026    ACI CASTELLO A027    ACI CATENA A028    ACIREALE A029    ACI SANT&#8217;ANTONIO A031    ACQUACANINA A032    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/codici-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel, pieno supporto a Conti</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/enel-pieno-supporto-a-conti/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/enel-pieno-supporto-a-conti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/01/enel-pieno-supporto-a-conti/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; una notizia di ieri, quella riportante la posizione dell&#8217; ENEL rispetto alla faccenda WIND. Il consiglio di amministrazione di Enel, infatti, ha espresso ieri totale solidarieta&#8217;, fiducia e pieno supporto all&#8217;amministratore delegato Fulvio Conti.Infatti in una nota si legge che la societÃ  si sta muovando nella direzione di andanre a ribadire il convinto apprezzamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/enel-pieno-supporto-a-conti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind, sospetto giro di tangenti</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/wind-sospetto-giro-di-tangenti/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/wind-sospetto-giro-di-tangenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/29/wind-sospetto-giro-di-tangenti/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;Ã¨ una storia di corruzione, al momento, dietro tutto il movimento di perquisizioni a Roma, Milano, Londra. Storia in grdo di scuotere il secondo gruppo industriale italiano. Sostanzialmente, se la ricostruzione proposta dall&#8217;istruttoria dei pubblici ministeri Giuseppe Cascini e Rodolfo Sabelli Ã¨ corretta, c&#8217;Ã¨ in ballo una tangente di 97 milioni di euro che, nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/wind-sospetto-giro-di-tangenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

