<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Finmeccanica</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/finmeccanica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Eni e il nucleare in italia</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/10/23/eni-e-il-nucleare-in-italia/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/10/23/eni-e-il-nucleare-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[claudio scajola]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/10/23/eni-e-il-nucleare-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[SONDRIO, 23 ottobre (Reuters) &#8211; La costruzione delle centrali nucleari è molto costosa e richiede tempi lunghi. E&#8217; meglio puntare sull&#8217;efficienza energetica per ridurre le emissioni di Co2 nell&#8217;atmosfera. Lo ha sottolineato l&#8217;AD di Eni , Paolo Scaroni, parlando in un convegno dedicato all&#8217;andamento del prezzo del petrolio, organizzato dalla Popolare di Sondrio. &#8220;Le centrali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/10/23/eni-e-il-nucleare-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivati Lehman</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/08/06/derivati-lehman/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/08/06/derivati-lehman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/08/06/derivati-lehman/</guid>
		<description><![CDATA[Lista società italiane coinvolte nello scandalo lehman!Ci sono quasi tutte le maggiori società italiane, quotate e non, private ma soprattutto a capitale pubblico, e una rappresentanza istituzionale, tra regioni e ministero dell&#8217;Economia, tra le controparti che hanno stipulato contratti derivati con Lehman Brothers Holdings (Lbhi) e controllate, il gruppo finito in Chapter 11 nel settembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/08/06/derivati-lehman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stipendi Manager 2008</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 05:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[sergio marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Gli stipendi dei manager aggiornati al 2008, chi è il più pagato d&#8217;italia?? Gli stipendi dei manager nel 2008 compensi monetari pubblicati nei bilanci 2008, valori in euro al lordo delle tasse (classifica provvisoria in base ai bilanci disponibili) Nome e Cognome Incarichi Totale 1 &#160;Roberto Tunioli vp e a.d. Datalogic 8.265.000 (comprende 2.160.000 per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercettazioni Berlusconi &#8211; Saccà</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/06/26/intercettazioni-berlusconi-sacca/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/06/26/intercettazioni-berlusconi-sacca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 19:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Poco a che fare con la finanza ma pubblico molto volentieri. Dal corriere della sera: «Sto lavorando per far cadere il governo» La telefonata tra Berlusconi e Saccà: «Quella pazza della Antonella Troise si è messa in testa che io la odio» La telefonata del 12.09.07 delle ore 15.18 da Silvio Berlusconi ad Agostino Saccà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/06/26/intercettazioni-berlusconi-sacca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alenia-Sukhoi insieme per il Superjet 100</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/01/17/alenia-sukhoi-insieme-per-il-superjet-100/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/01/17/alenia-sukhoi-insieme-per-il-superjet-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 23:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alenia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/01/17/alenia-sukhoi-insieme-per-il-superjet-100/</guid>
		<description><![CDATA[Firmato l&#8217;accordo tra Alenia Aeronautica e la Russa Sukhoi Civil Aircraft per la costruzione dell&#8217;aereo regionale di nuova generazione, il Superjet 100. L&#8217;accordo si Ã¨ reso possibile con il via libera del presidente russo Vladimir Putin all&#8217;acquisto da parte della societÃ  di Finmeccanica del 25% piÃ¹ un&#8217;azione della compagnia russa di aeronautica. La Sukhoi Civil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/01/17/alenia-sukhoi-insieme-per-il-superjet-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Â«Generali ai francesi? Va difesa l&#8217;italianitÃ Â»</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2006/12/07/generali-ai-francesi-va-difesa-litalianita/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2006/12/07/generali-ai-francesi-va-difesa-litalianita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 09:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2006/12/07/%c2%abgenerali-ai-francesi-va-difesa-litalianita%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Â«La decisione del Governo di mettere sul mercato il 30,1% del capitale rendendo cosÃ¬ obbligatoria lâ€™Opa taglia la testa al toro rispetto a tante speculazioni o voci prive di fondamento. Ãˆ evidente che soltanto un imprenditore o un gruppo disposto a impegnarsi con molta serietÃ  e risorse rilevanti potrÃ  misurarsi con questa sfidaÂ». Il caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2006/12/07/generali-ai-francesi-va-difesa-litalianita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi dei bilanci R&amp;S-Il Sole 24 Ore: l&#8217;industria riduce gli utili</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2006/12/06/analisi-dei-bilanci-rs-il-sole-24-ore-lindustria-riduce-gli-utili/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2006/12/06/analisi-dei-bilanci-rs-il-sole-24-ore-lindustria-riduce-gli-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[primo trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2006/12/06/analisi-dei-bilanci-rs-il-sole-24-ore-lindustria-riduce-gli-utili/</guid>
		<description><![CDATA[Profitti in discesa nei nove mesi del 2006. I gruppi del Top Industria (scheda a destra) hanno registrato in questo periodo un risultato netto aggregato di 16,1 miliardi di euro contro i 17,2 miliardi dell&#8217;anno precedente.La contrazione Ã¨ derivata dal calo di utili di societÃ , come la Fiat, che hanno dimezzato i profitti, ma soprattutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2006/12/06/analisi-dei-bilanci-rs-il-sole-24-ore-lindustria-riduce-gli-utili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accordo sancito dalla firma di ieri con la Sukhoi Aviation Holding, spinge gli acquisti su Finmeccanica.</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/laccordo-sancito-dalla-firma-di-ieri-con-la-sukhoi-aviation-holding-spinge-gli-acquisti-su-finmeccanica/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/laccordo-sancito-dalla-firma-di-ieri-con-la-sukhoi-aviation-holding-spinge-gli-acquisti-su-finmeccanica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 11:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2006/11/30/laccordo-sancito-dalla-firma-di-ieri-con-la-sukhoi-aviation-holding-spinge-gli-acquisti-su-finmeccanica/</guid>
		<description><![CDATA[9/11 &#8211; FTA &#8211; Giornata positiva per Finmeccanica, che approfitta della firma ieri a Mosca dell&#8217;accordo definitivo per la partnership con Sukhoi Aviation Holding. L&#8217;intesa coinvolge le controllate Alenia Aeronautica e Sukhoi Civil Aircraft Company (Scac) e riguarda lo sviluppo del progetto Superjet, una famiglia di aerei a medio raggio di nuova generazione da 75-100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/laccordo-sancito-dalla-firma-di-ieri-con-la-sukhoi-aviation-holding-spinge-gli-acquisti-su-finmeccanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

