<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Anti iPad, Samsung sfida Apple</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/05/05/anti-ipad-samsung-sfida-apple/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/05/05/anti-ipad-samsung-sfida-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/05/05/anti-ipad-samsung-sfida-apple/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è chi rinuncia, almeno in apparenza, e chi rilancia. Nell&#8217;arena dei tablet pc, diventata oggi l&#8217;epicentro degli interessi di una buona fetta dell&#8217;industria hi-tech soprattutto grazie all&#8217;avvento dell&#8217;iPad, non passa giorno senza che vi siano novità. L&#8217;ultima porta la firma di Samsung, che stando ad alcune indiscrezioni riportate da alcuni giornali asiatici e poi riprese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/05/05/anti-ipad-samsung-sfida-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusione IBM SUN Microsystems</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/03/18/fusione-ibm-sun-microsystems/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/03/18/fusione-ibm-sun-microsystems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/03/18/fusione-ibm-sun-microsystems/</guid>
		<description><![CDATA[La Ibm sta trattando per acquisire Sun Microsystems con una maxi-aggregazione che permetterebbe al colosso di Armonk di rafforzarsi anche nel comparto dei server internet mettendo sotto pressione la rivale Cisco. Lo rivela stamane il Wall Street Journal online citando fonti vicine al dossier secondo le quali l&#8217;esito della trattativa, già avviata, non è scontato. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/03/18/fusione-ibm-sun-microsystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P MIB ai livelli di 13 anni fa</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/03/05/sp-mib-ai-livelli-di-13-anni-fa/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/03/05/sp-mib-ai-livelli-di-13-anni-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Crollo borsa 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fallimento General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2009/03/05/sp-mib-ai-livelli-di-13-anni-fa/</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una giornata nera per i listini europei, che hanno toccato nuovi minimi annullando il rimbalzo di mercoledì, che sin da subito era apparso come un classico rally da mercato ribassista. A gelare i mercati &#8211; oltre che il mancato annuncio da parte del premier Wen Jiabao di un aumento del piano di aiuti all&#8217;economia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/03/05/sp-mib-ai-livelli-di-13-anni-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro di Yahoo e Microsoft insieme?</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/05/06/il-futuro-di-yahoo-e-microsoft-insieme/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/05/06/il-futuro-di-yahoo-e-microsoft-insieme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fusione Yahoo Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Fusioni]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Una ballerà da sola, è l&#8217;altra? Quali saranno, tramontata (almeno per ora) l&#8217;ipotesi della mega fusione, le strade che imboccheranno Microsoft e Yahoo! per sviluppare i rispettivi business in chiave Web? In attesa di comunicazioni ufficiali, si possono già ipotizzare, soprattutto per la società californiana, ben definiti orizzonti. Vediamoli. Sabato, rispondendo alla marcia indietro operata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/05/06/il-futuro-di-yahoo-e-microsoft-insieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opa ostile di Microsoft su Yahoo!</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/05/02/opa-ostile-di-microsoft-su-yahoo/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/05/02/opa-ostile-di-microsoft-su-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Opa Microsoft Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;offerta di Microsoft su Yahoo! potrebbe presto assumere i connotati di Opa ostile, dando così ragione a quanto ipotizzato dagli analisti di Wall Street nei giorni scorsi. L&#8217;indiscrezione arriva dal Wall Street Journal e l&#8217;ufficialità dell&#8217;azione potrebbe arrivare anche oggi, a meno che – come non manca di sottolineare il quotidiano newyorkese Microsoft decida di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/05/02/opa-ostile-di-microsoft-su-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, megamulta a Gates</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/microsoft-megamulta-a-gates/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/microsoft-megamulta-a-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[commissione ue]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/29/microsoft-megamulta-a-gates/</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova multa di 899 milioni di euro Ã¨ stata inflitta a Microsoft. Il gigante dell&#8217;informatica Ã¨ accusato di aver continuato ad abusare della sua posizione dominante anche dopo la condanna della Commissione Ue a marzo del 2004. Ricordiamo che tale multa giÃ  costÃ² al gruppo di Bill Gates una cifra da capogiro: 497 milioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/microsoft-megamulta-a-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Blu-Ray della Sony si aggiudica il futuro dei Dvd</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/19/il-blu-ray-della-sony-si-aggiudica-il-futuro-dei-dvd/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/19/il-blu-ray-della-sony-si-aggiudica-il-futuro-dei-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/19/il-blu-ray-della-sony-si-aggiudica-il-futuro-dei-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[Sony, il colosso dell&#8217;elettronica per l&#8217;intrattenimento, vince la battaglia con la concorrente nipponica Toshiba per il formato dell&#8217;alta risoluzione. Secondo il Wall Street Journal, Toshiba sarebbe in procinto di ritirare dal mercato il suo prodotto per il supporto a lettura ottica Hd-Dvd, lasciando cosÃ¬ a Sony, con il suo Blu-ray la sola tecnololgia da adottare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/19/il-blu-ray-della-sony-si-aggiudica-il-futuro-dei-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo dice no a Microsoft e rifiuta 44,6 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/11/yahoo-dice-no-a-microsoft-e-rifiuta-446-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/11/yahoo-dice-no-a-microsoft-e-rifiuta-446-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/11/yahoo-dice-no-a-microsoft-e-rifiuta-446-miliardi-di-dollari/</guid>
		<description><![CDATA[Il cda di Yahoo conferma che il gruppo respinge l&#8217;offerta di acquisto di Microsoft di 44,6 miliardi in quanto l&#8217;azienda di Bill Gates &#8220;sottovaluta in modo consistente&#8221; Il gruppo. l&#8217;offetta di Microsoft del primo di febbraio, consisteva in 31 dollari per azione, con un premium del 62% ma dopo il calo delle azioni Microsoft, l&#8217;aquisto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/11/yahoo-dice-no-a-microsoft-e-rifiuta-446-miliardi-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo temporeggia sull&#8217;offerta Microsoft</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/06/yahoo-temporeggia-sullofferta-microsoft/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/06/yahoo-temporeggia-sullofferta-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 21:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/06/yahoo-temporeggia-sullofferta-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Non ha ancora ricevuto risposta l&#8217;offerta di 45 milioni di dollari fatta da Microsoft per acquistare Yahoo, l&#8217;azienda del motore di ricerca per navigare in Internet, fa sapere dal suo sito telematico che per il momento intende vagliare anche altre eventuali offerte. Dal comunicato stampa pubblicato nel sito internet di Yahoo, si evince che l&#8217;azienda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/06/yahoo-temporeggia-sullofferta-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft registra utili oltre le aspettative</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/01/28/microsoft-registra-utili-oltre-le-aspettative/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/01/28/microsoft-registra-utili-oltre-le-aspettative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/01/28/microsoft-registra-utili-oltre-le-aspettative/</guid>
		<description><![CDATA[Volano oltre le aspettative degli analisti i ricavi del maggior gruppo informatico del mondo, questi si attestano infatti, a 16,4 miliardi di dollari con il +30% con un risultato netto di 50 centesimi per azione che migliora i 46 centesimi previsti dagli analisti portando i titoli a 34,7 dollari (+8,6%) spinti dal rialzo degli obiettivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/01/28/microsoft-registra-utili-oltre-le-aspettative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

