<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Quotazioni Telecom</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/quotazioni-telecom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Stipendi Manager 2008</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 05:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[sergio marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Gli stipendi dei manager aggiornati al 2008, chi è il più pagato d&#8217;italia?? Gli stipendi dei manager nel 2008 compensi monetari pubblicati nei bilanci 2008, valori in euro al lordo delle tasse (classifica provvisoria in base ai bilanci disponibili) Nome e Cognome Incarichi Totale 1 &#160;Roberto Tunioli vp e a.d. Datalogic 8.265.000 (comprende 2.160.000 per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voip Flat</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/06/17/voip-flat/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/06/17/voip-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia via internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Si è riaccesa la battaglia sul Voip (Voice over Ip), la telefonia via internet che permette di risparmiare sulle chiamate e di parlare gratis se entrambe le utenze in comunicazione sono connesse a servizi Voip (tanto che la Finanziaria 2008 ha reso obbligatoria questa tecnologia nella Pubblica amministrazione, per l&#8217;adozione della quale si attende ora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/06/17/voip-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costi iPhone 3G</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/06/17/costi-iphone-3g/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/06/17/costi-iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[BOT]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni BOT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[sim lock]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito italiano della Apple campeggia un messaggio che informa come l&#8217;iPhone 3G arriverà l&#8217;11 luglio. La data è quella annunciata da Steve Jobs e vale per i 22 Paesi in cui l&#8217;oggetto del desiderio (oltre al nuovo software e relative nuove applicazioni) sarà reso disponibile al pubblico. Di più la casa della Mela non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/06/17/costi-iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa stazionaria e Alitalia in picchiata</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/29/borsa-stazionaria-e-alitalia-in-picchiata/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/29/borsa-stazionaria-e-alitalia-in-picchiata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 06:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[all stars]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[titolo alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/29/borsa-stazionaria-e-alitalia-in-picchiata/</guid>
		<description><![CDATA[Chiusura non ottima della borsa, tra l&#8217;altro la seduta si Ã¨ chiusa con i valori di giovedÃ¬, praticamente identici.Il tutto Ã¨ in linea con l&#8217;andamento dell&#8217;intera sessione che ha avuto lievi oscillazioni sempre vicino alla paritÃ . Il bilancio finale ha visto il Mibtel salire dello 0,06% a quota 24.208 punti, mentre l&#8217;S&#038;P/Mib e l&#8217;All [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/29/borsa-stazionaria-e-alitalia-in-picchiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana calda per i mercati</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/settimana-calda-per-i-mercati/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/settimana-calda-per-i-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/01/settimana-calda-per-i-mercati/</guid>
		<description><![CDATA[La settimana prossima tutti gli occhi degli investitori sono puntati principalmente sul gruppo Telecom Italia che, il 7 marzo incontrerÃ  la comunitÃ  finanziaria. Verranno presentati i risultati del 2007, per la maggior parte conseguiti sotto l&#8217;era di Tronchetti Provera, e le strategie future con interventi dedicati allo scenario del business domestico e internazionale. Per quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/settimana-calda-per-i-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom crea &#8220;Open Access&#8221; per la gestione indipendente della rete</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/15/telecom-crea-open-access-per-la-gestione-indipendente-della-rete/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/15/telecom-crea-open-access-per-la-gestione-indipendente-della-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 21:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/15/telecom-crea-open-access-per-la-gestione-indipendente-della-rete/</guid>
		<description><![CDATA[Telecom, nell&#8217;ambito della sua riorganizzazione in dipendenza della nuova Direzione Tecnology &#038; Operations, crea una nuova divisione autonoma dai servizi commerciali, che si occuperÃ  della gestione della rete d&#8217;accesso del Gruppo. La nuova Divisione, che viene affidata a Stefano Pileri, si chiamerÃ  &#8220;Open Access&#8221; e insieme alle tre strutture (Network, Information Techonlogy e Technical Infrastructures) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/15/telecom-crea-open-access-per-la-gestione-indipendente-della-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom, Presidenza a Galateri e nomina di amministratore delegato per BernabÃ¨</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/12/05/telecom-presidenza-a-galateri-e-nomina-di-amministratore-delegato-per-bernabe/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/12/05/telecom-presidenza-a-galateri-e-nomina-di-amministratore-delegato-per-bernabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 21:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/12/05/telecom-presidenza-a-galateri-e-nomina-di-amministratore-delegato-per-bernabe/</guid>
		<description><![CDATA[Il Cda di Telecom Italia ha nominato Gabriele Galateri di Genola presidente e Franco BernabÃ¨ amministratore delegato. BernabÃ¨ subentra al dimissionario Pasquale Pistorio. BernabÃ¨ torna, quindi, ai vertici di Telecom dopo otto anni, quando ci fu l&#8217;Opa di Roberto Colaninno che conquistÃ² il controllo del gruppo. Il Cda Telecom Italia ha cosÃ¬ provveduto alla nomina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/12/05/telecom-presidenza-a-galateri-e-nomina-di-amministratore-delegato-per-bernabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom: Ã¨ Galateri il presidente indicato da Mediobanca</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/11/27/telecom-e-galateri-il-presidente-indicato-da-mediobanca/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/11/27/telecom-e-galateri-il-presidente-indicato-da-mediobanca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/11/27/telecom-e-galateri-il-presidente-indicato-da-mediobanca/</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato nomine di Piazzetta Cuccia indica Gabriele Galateri di Genola alla presidenza di Telecom, mentre come amministratore delegato viene indicato Franco BernabÃ¨. Il Comitato si Ã¨ espresso quasi all&#8217;unanimitÃ , infatti, secondo indiscrezioni, sembra esserci stata solo l&#8217;astensione del presidente di Unicredit, Dieter Rampl in atteggiamento critico con il metodo delle nomine, inoltre il presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/11/27/telecom-e-galateri-il-presidente-indicato-da-mediobanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonica, mire ambiziose</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/11/07/telefonica-mire-ambiziose/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/11/07/telefonica-mire-ambiziose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/11/07/telefonica-mire-ambiziose/</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente di Telefonica, Cesar Alierta, illustra ai giornalisti il nuovo corso della societÃ  spagnola che con una frase, &#8220;vogliamo essere la Toyota delle tlc&#8221; fa intendere con quali intenzione il gruppo intenda affermarsi nel mercato europeo e mondiale delle telecomunicazioni. Alierta elenca tra gli obiettivi dell&#8217;azienda spagnola quello di portare la clientela dai 210 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/11/07/telefonica-mire-ambiziose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Ammar difende il management Telecom dall&#8217;eventuale cambiamento</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/10/15/ben-ammar-difende-il-management-telecom-dalleventuale-cambiamento/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/10/15/ben-ammar-difende-il-management-telecom-dalleventuale-cambiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 20:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/10/15/ben-ammar-difende-il-management-telecom-dalleventuale-cambiamento/</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;entrata in Telecom Italia dei nuovi soci azionisti di Telco, si intravede l&#8217;eventualitÃ  di un cambiamento dei vertici del gruppo ma Tarak Ben Ammar, a nome di Mediobanca e del gruppo C di &#8220;piazzetta Cuccia&#8221;, si schiera a difesa di quello attuale e dichiara, &#8220;una squadra che vince non si cambia&#8221; e aggiunge: &#8220;parlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/10/15/ben-ammar-difende-il-management-telecom-dalleventuale-cambiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

