<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Stipendi</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/stipendi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Luxottica taglio lo stipendio di Guerra</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/04/22/luxottica-taglio-lo-stipendio-di-guerra/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/04/22/luxottica-taglio-lo-stipendio-di-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/04/22/luxottica-taglio-lo-stipendio-di-guerra/</guid>
		<description><![CDATA[I manager di Luxottica, Risanamento e Credito Valtellinese entrano nella hit parade dei compensi 2009 delle società quotate. Andrea Guerra, amministratore delegato di Luxottica, ha ricevuto compensi lordi per poco più di due milioni di euro, in calo del 43% rispetto ai 3,5 milioni del 2008. Il gruppo ha realizzato un utile netto di 314,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/04/22/luxottica-taglio-lo-stipendio-di-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualità università in italia</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/11/23/qualita-universita-in-italia/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/11/23/qualita-universita-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cud]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/11/23/qualita-universita-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Roma e Bologna le università da 110 e lode!In Italia uno studente su cinque rimane parcheggiato in università senza riuscire ad accumulare in un anno nemmeno 5 crediti formativi, il minimo per registrare la sua presenza attiva fra corsi ed esami. Il battesimo del fuoco accademico, poi, è un dramma per molti, visto che meno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/11/23/qualita-universita-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stipendi Manager 2008</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 05:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[sergio marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Gli stipendi dei manager aggiornati al 2008, chi è il più pagato d&#8217;italia?? Gli stipendi dei manager nel 2008 compensi monetari pubblicati nei bilanci 2008, valori in euro al lordo delle tasse (classifica provvisoria in base ai bilanci disponibili) Nome e Cognome Incarichi Totale 1 &#160;Roberto Tunioli vp e a.d. Datalogic 8.265.000 (comprende 2.160.000 per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/04/10/stipendi-manager-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detassazione straordinari</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/05/14/detassazione-straordinari/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/05/14/detassazione-straordinari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Redditi 2005]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la campagna elettorale tutti si aspettavano un immediata detassazione degli straordinari come promesso, e invece non è proprio così. La proposta giunta oggi dal ministro Tremonti è di una cedola fissa al 10% per chi guadagna meno di 35.000euro lordi annui. Lontani quindi dai &#8220;sogni&#8221; prelettorali il governo riprende la proposta di Maurizio Sacconi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/05/14/detassazione-straordinari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulo per il bonus da 150 euro</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/29/modulo-per-il-bonus-da-150-euro/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/29/modulo-per-il-bonus-da-150-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 06:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[assegni di mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[entrate tributarie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Moduli]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/29/modulo-per-il-bonus-da-150-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Eccolo, Ã¨ arrivato finalmente il modulo per richiedere il bonus incapienti per chi non lo ha ottenuto dal sostituto d&#8217;imposta e non Ã¨ tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Il modello andrÃ presentato ad un Caf completamente compilato e la cifra che spetta sarÃ accreditata direttamente sul proprio conto corrente. I tempi per presentare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/29/modulo-per-il-bonus-da-150-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzie fiscali, licenziamenti dietro la porta</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/agenzie-fiscali-licenziamenti-dietro-la-porta/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/agenzie-fiscali-licenziamenti-dietro-la-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/03/01/agenzie-fiscali-licenziamenti-dietro-la-porta/</guid>
		<description><![CDATA[Nella notte Ã¨ stato raggiunto l&#8217;accordo che prevede la regolamentazione per il rinnovo contrattuale dei circa 70mila dipendenti delle agenzie fiscali, riguardante, nel particolare,Â  i settori di Entrate, Dogane e Territorio. I segretari generali Carlo Podda (Fp-Cgil), Rino Tarelli (Cisl-Fp) e Salvatore Bosco (Uil-Pa), lo affermano in una nota che spiega che il nuovo contratto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/03/01/agenzie-fiscali-licenziamenti-dietro-la-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compensi record ai manager della Goldman Sachs che brucia tutti i record: 53,4 milioni di dollari a Blankfein</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2006/12/20/compensi-record-ai-manager-della-goldman-sachs-che-brucia-tutti-i-record-534-milioni-di-dollari-a-blankfein/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2006/12/20/compensi-record-ai-manager-della-goldman-sachs-che-brucia-tutti-i-record-534-milioni-di-dollari-a-blankfein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2006/12/20/compensi-record-ai-manager-della-goldman-sachs-che-brucia-tutti-i-record-534-milioni-di-dollari-a-blankfein/</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs senga un nuovo record di compensi per un dirigente, Lloyd Blanjfein, 53,4 milioni di dollari tra soldi in contanti e le stock options. Grazie all&#8217;ultima assemblea che ha approvato la norma statutaria che finalmente toglie il tetto dei 35 milioni di dollari per i bonus pagati in azioni e contanti, e quella che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2006/12/20/compensi-record-ai-manager-della-goldman-sachs-che-brucia-tutti-i-record-534-milioni-di-dollari-a-blankfein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato boccia Cimoli, titolo Alitalia in caduta libera</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/il-mercato-boccia-cimoli-titolo-alitalia-in-caduta-libera/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/il-mercato-boccia-cimoli-titolo-alitalia-in-caduta-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[titolo alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2006/11/30/il-mercato-boccia-cimoli-titolo-alitalia-in-caduta-libera/</guid>
		<description><![CDATA[Tracollo di Alitalia a Piazza Affari dopo l&#8217;intervento del presidente e amministratore delegato Giancarlo Cimoli davanti alle commissioni Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato, mercoledÃ¬ pomeriggio. Le azioni hanno chiuso a 0,838 euro in calo del 3,61 per cento. In vorticosa accelerazione anche i volumi scambiati: 68 milioni di pezzi contro una media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2006/11/30/il-mercato-boccia-cimoli-titolo-alitalia-in-caduta-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

