<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; Tiscali</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/tiscali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Andamento TIscali, tutti sull&#8217;ottovolante</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/andamento-tiscali-tutti-sullottovolante/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/andamento-tiscali-tutti-sullottovolante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/andamento-tiscali-tutti-sullottovolante/</guid>
		<description><![CDATA[Nove ottobre: 3,7 euro. Dodici ottobre: 0,59 euro. Ieri: 1,82 euro. Oggi: 1,35 euro. Diamo i numeri? Se vogliamo parlare dell&#8217;aumento di capitale a pagamento Tiscali in corso fino al 30 ottobre (negoziazione diritti fino al 23 ottobre) è proprio necessario farlo.Partiamo dunque dal prezzo di chiusura del titolo lo scorso 9 ottobre, ultimo giorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/10/16/andamento-tiscali-tutti-sullottovolante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallimento TISCALI</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2009/03/09/fallimento-tiscali/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2009/03/09/fallimento-tiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Crollo Borse 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2009/03/09/fallimento-tiscali/</guid>
		<description><![CDATA[La fine di un sogno. La fine del &#8220;free friendly&#8221;. Oppure no? Valeva più della FIAT,oltre ventimila miliardi,ma anzichè vendersela subito Renato Soru immaginava di essere diventato il Re Mida del mercato internet.Tiscali interrompe la sua corsa contro il tempo,la trattativa con Rupert Murdoch deraglia e finisce nella polvere. I managers del gruppo cagliaritano hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2009/03/09/fallimento-tiscali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voip Flat</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/06/17/voip-flat/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/06/17/voip-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia via internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Si è riaccesa la battaglia sul Voip (Voice over Ip), la telefonia via internet che permette di risparmiare sulle chiamate e di parlare gratis se entrambe le utenze in comunicazione sono connesse a servizi Voip (tanto che la Finanziaria 2008 ha reso obbligatoria questa tecnologia nella Pubblica amministrazione, per l&#8217;adozione della quale si attende ora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/06/17/voip-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa, buoni i propositi</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/borsa-buoni-i-propositi/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/borsa-buoni-i-propositi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2008/02/29/borsa-buoni-i-propositi/</guid>
		<description><![CDATA[In borsa si continua il recupero avviato ieri e si mette a segno il secondo progresso consecutivo, in linea con le altre europee. Infatti il Mibtel sale a fine seduta dell&#8217;1,35% a quota 26.329 grazie al flusso di denaro diffuso su tutti i principali valori. Anche i volumi dell&#8217;attivitÃ  sono aumentati e il controvalore degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2008/02/29/borsa-buoni-i-propositi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse in tensione, il Mibtel a -1,13%</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/09/17/borse-in-tensione-il-mibtel-a-113/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/09/17/borse-in-tensione-il-mibtel-a-113/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa-SanPaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[all stars]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/09/17/borse-in-tensione-il-mibtel-a-113/</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo allarme sulla crisi dei mutui d&#8217;oltreoceano scuote di nuovo l&#8217;Euroeconomia e soprattutto sull&#8217;onda del caso della Northem Rock, la banca inglese entrata in crisi per effetto dei subprime, ma anche per l&#8217;allarme lanciato da Alan Greenspan, ex governatore della Fed, a riguardo dei mercati immobiliari e dell&#8217;aumento dei tassi. A Piazza Affari si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/09/17/borse-in-tensione-il-mibtel-a-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto sussidi USA: Borse europee al rialzo</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/09/13/effetto-sussidi-usa-borse-europee-al-rialzo/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/09/13/effetto-sussidi-usa-borse-europee-al-rialzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 19:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/09/13/effetto-sussidi-usa-borse-europee-al-rialzo/</guid>
		<description><![CDATA[Dai buoni risultati di Wall Street, che continua il trend di crescita sull&#8217;effetto della richiesta dei sussidi per la disoccupazione, che sono aumentati di 4000 unitÃ , migliore, quindi del previsto, anche le borse europee risentono del buon andamento della borsa americana infatti, il Mibtel registra un progresso dello 0,63% con 30.638 punti, e l&#8217;S&#038;P/Mib guadagna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/09/13/effetto-sussidi-usa-borse-europee-al-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiscali in crescita, primo semestre utili +22,4 milioni</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/09/13/tiscali-in-crescita-primo-semestre-utili-224-milioni/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/09/13/tiscali-in-crescita-primo-semestre-utili-224-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/09/13/tiscali-in-crescita-primo-semestre-utili-224-milioni/</guid>
		<description><![CDATA[Alla luce dei risultati del primo semestre 2007 Tiscali rivede le stime e registra un utile di 224 milioni di euro, come effetto delle plusvalenze per 100 milioni, delle cessioni delle attivitÃ  in Olanda e Germania. Risultati alquanto positivi se si considera che nello stesso periodo dello scorso anno si registravano perdite per 74,2 milioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/09/13/tiscali-in-crescita-primo-semestre-utili-224-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Benedetti investe in Tiscali Uk fino a 156 milioni</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/de-benedetti-investe-in-tiscali-uk-fino-a-156-milioni/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/de-benedetti-investe-in-tiscali-uk-fino-a-156-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 19:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/08/22/de-benedetti-investe-in-tiscali-uk-fino-a-156-milioni/</guid>
		<description><![CDATA[M&#038;C (Management &#038; Capitali), il fondo di Carlo De Benedetti, concorda con Tiscali, operatore italiano di Tlc, di investire dai 50 milioni fino a 165 milioni di euro nella filiale britannica Tiscali Uk con modalitÃ  che potranno variare dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile all&#8217;aumento di capitale. L&#8217;operazione, si legge in una nota, sarÃ  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/08/22/de-benedetti-investe-in-tiscali-uk-fino-a-156-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiscali compra da Pipex la &#8220;banda larga&#8221;</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/07/16/tiscali-compra-da-pipex-la-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/07/16/tiscali-compra-da-pipex-la-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 20:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/07/16/tiscali-compra-da-pipex-la-banda-larga/</guid>
		<description><![CDATA[Tiscali acquista dall&#8217;inglese Pipex il settore della banda larga con 310 milioni di euro. L&#8217;operazione si rende possibile con una linea di finanziamento di 650 milioni di euro attraverso la controllata britannica Tiscali UK Holdings Ltd, messi a disposizione da Intesa SanPaolo e la banca di Jp Morgan. La divisione banda larga e voce della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/07/16/tiscali-compra-da-pipex-la-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Max , gli effetti del suo sviluppo su Fastweb Telecom e Tiscali</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2007/01/01/wi-max-gli-effetti-del-suo-sviluppo-su-fastweb-telecom-e-tiscali/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2007/01/01/wi-max-gli-effetti-del-suo-sviluppo-su-fastweb-telecom-e-tiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 22:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/index.php/2007/01/01/wi-max-gli-effetti-del-suo-sviluppo-su-fastweb-telecom-e-tiscali/</guid>
		<description><![CDATA[Banda larga accessibile da qualunque zona del Paese senza dover disporre necessariamente di una linea telefonica fissa? Ben presto sarÃ  possibile, grazie all&#8217;accordo raggiunto ieri pomeriggio dal ministro della difesa Arturo Parisi e quello delle telecomunicazioni, Paolo Gentiloni L&#8217;intesa riguarda l&#8217;avvio in Italia delle nuove tecnologie di telecomunicazioni wireless attraverso l&#8217;introduzione del Wi-Max e prevede, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2007/01/01/wi-max-gli-effetti-del-suo-sviluppo-su-fastweb-telecom-e-tiscali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

