<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Finanza &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.mrfinanza.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrfinanza.com</link>
	<description>Blog di finanza e analisi tecnica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Aumento IVA, è allarme arrotondamenti</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2011/09/19/aumento-iva-e-allarme-arrotondamenti/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2011/09/19/aumento-iva-e-allarme-arrotondamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2011/09/19/aumento-iva-e-allarme-arrotondamenti/</guid>
		<description><![CDATA[«Stiamo preparando un esposto a tutti i comandi provinciali della Guardia di Finanza, affinché dispongano ispezioni a tappeto negli esercizi commerciali, finalizzati ad accertare irregolaritá nell&#8217;applicazione della nuova aliquota». Ad annunciarlo in una nota è il presidente del Codacons, Carlo Rienzi: il timore «è che possa verificarsi ciò che è avvenuto durante il passaggio dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2011/09/19/aumento-iva-e-allarme-arrotondamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat fusione con Chrysler. Non nell&#8217;immediato ma il titolo in borsa corre</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2011/05/25/fiat-fusione-con-chrysler-non-nellimmediato-ma-il-titolo-in-borsa-corre/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2011/05/25/fiat-fusione-con-chrysler-non-nellimmediato-ma-il-titolo-in-borsa-corre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[sergio marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2011/05/25/fiat-fusione-con-chrysler-non-nellimmediato-ma-il-titolo-in-borsa-corre/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#171;Stanco ma contento. Ieri &#232; stata una bella giornata&#187;. Cos&#236; Sergio Marchionne ha affrontato ieri mattina, appena sceso dall&#8217;aereo, la folla di giornalisti al Museo dell&#8217;Automobile di Torino. Il manager di Fiat e Chrysler, reduce dalla cerimonia per la restituzone dei prestiti pubblici a Chrysler, ha detto che la quota Fiat salir&#224; dal 46 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2011/05/25/fiat-fusione-con-chrysler-non-nellimmediato-ma-il-titolo-in-borsa-corre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti segreti intestati a Berlusconi utilizzati per pagare le giovani ragazze</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2011/02/02/conti-segreti-intestati-a-berlusconi-utilizzati-per-pagare-le-giovani-ragazze/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2011/02/02/conti-segreti-intestati-a-berlusconi-utilizzati-per-pagare-le-giovani-ragazze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2011/02/02/conti-segreti-intestati-a-berlusconi-utilizzati-per-pagare-le-giovani-ragazze/</guid>
		<description><![CDATA[Filiale del Monte dei Paschi di Milano 2. Qualche metro pi&#249; in l&#224; c&#8217;&#232; la sede di Publitalia, di fronte il quartier generale di Mediaset. Tra il 2007 e il 2008 alla cassa della banca senese si presentano un paio di volte al mese, ma sempre di luned&#236; e venerd&#236;, il ragionier Giuseppe Spinelli accompagnato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2011/02/02/conti-segreti-intestati-a-berlusconi-utilizzati-per-pagare-le-giovani-ragazze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La speculazione sul petrolio</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2011/02/02/la-speculazione-sul-petrolio/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2011/02/02/la-speculazione-sul-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2011/02/02/la-speculazione-sul-petrolio/</guid>
		<description><![CDATA[Il greggio torna ai livelli di due anni fa sulla scia della tensione in Egitto. La differenza, rispetto al 2008 &#232; che il prezzo del greggio trattato all&#8217;Ice di Londra (il Brent) &#232; pi&#249; alto di quello scambiato a New York (il Wti). Oltre 10 dollari in pi&#249;, stando ai prezzi alla chiusura dei mercati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2011/02/02/la-speculazione-sul-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il savataggio banche USA sta portando una rendita dell&#8217;8% alle casse dello stato</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/10/20/il-savataggio-banche-usa-sta-portando-una-rendita-dell8-alle-casse-dello-stato/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/10/20/il-savataggio-banche-usa-sta-portando-una-rendita-dell8-alle-casse-dello-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[straordinari]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/10/20/il-savataggio-banche-usa-sta-portando-una-rendita-dell8-alle-casse-dello-stato/</guid>
		<description><![CDATA[Salvare banche, assicurazioni o gruppi automobilistici può rendere al contribuente americano più dell&#8217;investimento in titoli di stato. Almeno questo è quanto salta fuori da un calcolo realizzato da Bloomberg, che ha analizzato il guadagno del governo di Washington sui 309 miliardi di dollari stanziati nel Troubled Asset Relief Program (Tarp). Ebbene, fino ad oggi nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/10/20/il-savataggio-banche-usa-sta-portando-una-rendita-dell8-alle-casse-dello-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagini su Lunardi ex ministro per operazioni immobiliari nella capitale in cambio di finanziamenti pubblici</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/indagini-su-lunardi-ex-ministro-per-operazioni-immobiliari-nella-capitale-in-cambio-di-finanziamenti-pubblici/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/indagini-su-lunardi-ex-ministro-per-operazioni-immobiliari-nella-capitale-in-cambio-di-finanziamenti-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/indagini-su-lunardi-ex-ministro-per-operazioni-immobiliari-nella-capitale-in-cambio-di-finanziamenti-pubblici/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; L ’Aula della Camera «salva» l’ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti Pietro Lunardi, oggi deputato del Pdl, indagato per corruzione insieme all’arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe con l’accusa di aver acquistato nel 2004 ad un prezzo di favore da Propaganda Fide un intero palazzo di cinque piani in via dei Prefetti a Roma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/indagini-su-lunardi-ex-ministro-per-operazioni-immobiliari-nella-capitale-in-cambio-di-finanziamenti-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua la guerra sulle valute. Il giappone fermo, la Cina alza i tassi</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/continua-la-guerra-sulle-valute-il-giappone-fermo-la-cina-alza-i-tassi/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/continua-la-guerra-sulle-valute-il-giappone-fermo-la-cina-alza-i-tassi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Recessione]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi di interesse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/continua-la-guerra-sulle-valute-il-giappone-fermo-la-cina-alza-i-tassi/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca centrale della Cina ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base&#160; per frenare il surriscaldamento dell&#8217;economia, in particolare nel settore immobiliare, e allentare così il pericolo di una crescita dell&#8217;inflazione. La manovra &#8211; annunciata attraverso il sito Internet della Banca &#8211; è stata decisa oggi e sarà operativa già da domani, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/10/19/continua-la-guerra-sulle-valute-il-giappone-fermo-la-cina-alza-i-tassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l guru Mobius: «Investire negli emergenti? È l&#8217;ora della Thailandia»</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/09/27/l-guru-mobius-%c2%abinvestire-negli-emergenti-e-lora-della-thailandia%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/09/27/l-guru-mobius-%c2%abinvestire-negli-emergenti-e-lora-della-thailandia%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/09/27/l-guru-mobius-%c2%abinvestire-negli-emergenti-e-lora-della-thailandia%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[I paesi emergenti? «In questo momento sono positivo sulla Thailandia. Un&#8217;area dove mantenere un atteggiamento bullish (comprare, ndr)». Su quali settori? «Banche ed energia». Ma l&#8217;aggravarsi delle tensioni politiche con il governo che non usa mezze misure per zittire i contestatori non rischia di far impennare i rischi per chi decide di investire sulle azioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/09/27/l-guru-mobius-%c2%abinvestire-negli-emergenti-e-lora-della-thailandia%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crollo dell&#8217;immobiliare. Wall street chiude in rosso come i mercati europei</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/08/24/crollo-dellimmobiliare-wall-street-chiude-in-rosso-come-i-mercati-europei/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/08/24/crollo-dellimmobiliare-wall-street-chiude-in-rosso-come-i-mercati-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[casa bianca]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Recessione]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/08/24/crollo-dellimmobiliare-wall-street-chiude-in-rosso-come-i-mercati-europei/</guid>
		<description><![CDATA[Il crollo delle vendite di nuove case negli Stati Uniti ha mandato ko i listini azionari mondiali. A Wall Street il Dow Jones ha chiuso in calo dell&#8217;1,32% a 10.040,23 punti, il Nasdaq dell&#8217;1,66% a 2.123,76 punti mentre lo S&#38;P 500 dell&#8217;1,45% a 1.051,90 punti. Ha recuperato nel finale ma ha chiuso in deciso ribasso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/08/24/crollo-dellimmobiliare-wall-street-chiude-in-rosso-come-i-mercati-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo yen ai massimi da 15 anni sul dollaro usa. Il bund invece ai minimi storici</title>
		<link>http://www.mrfinanza.com/2010/08/24/lo-yen-ai-massimi-da-15-anni-sul-dollaro-usa-il-bund-invece-ai-minimi-storici/</link>
		<comments>http://www.mrfinanza.com/2010/08/24/lo-yen-ai-massimi-da-15-anni-sul-dollaro-usa-il-bund-invece-ai-minimi-storici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Recessione]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrfinanza.com/2010/08/24/lo-yen-ai-massimi-da-15-anni-sul-dollaro-usa-il-bund-invece-ai-minimi-storici/</guid>
		<description><![CDATA[La corsa del superyen non si ferma. La divisa giapponese è volata oggi ai massimi da 15 anni sul dollaro e da nove anni sull&#8217;euro, a fronte del crescente deterioramento delle prospettive di crescita dell&#8217;economia mondiale che spinge gli investitori a rifugiarsi nelle attività ritenute più sicure. E lo yen appartiene a questa categoria, come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrfinanza.com/2010/08/24/lo-yen-ai-massimi-da-15-anni-sul-dollaro-usa-il-bund-invece-ai-minimi-storici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

