| 在工资管理人员在2008年 货币补偿的财务报表发表于2008年,总金额为欧元的费用 (临时分类预算的基础上提供) | |||
| 姓名 | 职位 | 共计 | |
| 1 | 罗伯托Tunioli | VP和Datalogic 826.50万(包括二百一十六点○万遣散和486.5万终了奖励长期累积超过2004-2008年期间,将可在2009年)架C Piquadro 25.000和c Monrif 15000 | 八百三十点五○○万 |
| 2 | 卢卡Majocchi | 席位页(包括单位在治疗结束时的职权的行使,以5746897 ) | 7958000 |
| 3 | 恩里科Parazzini | 总干事电信 意大利直到2008年8月8日(包括奖励和激励创新的交易一般) | 七百一十七点三○万 |
| 4 | 詹路易吉Gabetti | 陆炳220,000 Ifil国际金融机构,直到2008年5月13号492.000 ,磷名誉Ifil从2008年5月13号九百六十〇点〇 〇 〇 ,加班费用Ifil 5,000,000 | 667.20万 |
| 5 | 诺曹 | 总干事埃尼公司的E & P司(包括三百八十二点五○○万终止就业) | 六百一十一点九〇万 |
| 6 | 乔瓦尼Castellucci | 总干事Atlantia和5756767副总裁波基洛96497 | 5853264 |
| 7 | 码头弗朗切斯科Guarguaglini | 体育要芬梅卡尼卡 | 555.10万 |
| 8 | 乌戈米鲁福洛 | 和联盟的总干事,直到2008年5月7日(包括四百二十点○○○万的buonuscita ) | 5354000 |
| 9 | 彼得佐丹奴 | 副总裁沙漠 | 5090465 |
| 10 | 马西莫卡斯泰利 | 总干事电信 意大利直到2008年3月6日4492000 (包括奖励和激励创新的交易一般)总干事座椅页2008年6月492.785 | 4984785 |
| 11 | 彼得莫迪亚诺 | 总干事维卡里奥Intesa Sanpaolo银行,直到12月12日(除非货币惠益,以一十九点七零万) | 494.50万 |
| 12 | Giampiero Pesenti | 体育以Italmobiliare ,磷及其他Italcementi集团 | 4563970 |
| 13 | 马可波罗Tronchetti孕酮 | 倍耐力及角滴滴倍耐力再和其他 | 四百三十九点零万 |
| 14 | 瓦莱里奥巴蒂斯塔 | 以Prysmian | 4153520 |
| 15 | 弗朗切斯科卡尔塔吉龙小 | 山口 Cementir控股 | 四百一十四点二万 |
| 16 | 鲁道夫Danielli | 总干事Italcementi直到2008年6月4日 | 413.48万 |
| 17 | 阿姆贝托Quadrino | 为爱迪生 | 385.40万 |
| 18 | 忠实Confaonieri | p Mediaset集团 | 3526825 |
| 19 | 马克笃 | 欧莱雅集团的咖啡多达31/12 (包括120万美元用于契诺没有竞争) | 3464000 |
| 20 | 作者本海姆 | p一般三百二点○万和c Mediobanca 150,000 | 3441508 |
| 21 | 塞尔吉奥马尔奇奥尼 | 以菲亚特 | 341.86万 |
| 22 | 卢卡蒙泰泽莫洛 | p 菲亚特和法拉利329.35万,托德的C二万四千七百和c 10000 Poltrona弗劳 | 332.82万 |
| 23 | 切萨雷Geronzi | p光盘Mediobanca (预算截至2008年6月30 ) | 三百二十五万 |
| 24 | Fulvio康帝 | 总干事和埃奈尔 | 3236308 |
| 25 | 克劳德Tendil | ç内啡肽法国忠忠 | 3207287 |
| 26 | 雷纳托Pagliaro | p CDG的Mediobanca三百十五点○○万(预算截至2008年6月30 )和c乡5.70万 | 三百二点七〇 〇万 |
| 27 | 让我们Nereo | 在汇迪Desio (包括奖金1527333投了往年,但须符合的先决条件是在2008年) | 3197494 |
| 28 | 保罗斯卡罗尼 | 向总干事和埃尼三百〇六点〇 〇万角 一般128487 | 3188487 |
| 29 | 阿尔贝托纳格尔 | 以Mediobanca (预算截至2008年6月30 ) | 三百一十五点零万 |
| 30 | 朱利亚诺阿Adreani | 以Mediaset集团 | 3027019 |
| 31 | 斯特凡诺帕里西 | 到的Fastweb和危险品 | 2833500 |
| 32 | 卡罗撒瓦特瑞 | 对Unipol | 二百七十六点零零万 |
| 33 | 毛里科斯塔 | VP和蒙达2631400 Amplifon ç 89000 | 272.04万 |
| 34 | Alcide罗西娜 | p Premuda | 267.4万 |
| 35 | 乔瓦尼Perissinotto | 为2454344和一般危险品, CDG的, Intesa Sanpaolo银行一百五十○点〇 〇 〇和c倍耐力与角 50,000 | 2654344 |
| 36 | 塞尔希奥Balbinot | 秘书长和总干事 | 2599792 |
| 37 | 莫拉蒂 | 萨拉斯为253.60万和c倍耐力与角 50,000 | 258.600万 |
| 38 | 维托里奥Tabacchi | 山口 霞飞诺 | 2579000 |
| 39 | 安东尼奥坎波Dall'Orto | 与电信 意大利媒体直到2008年5月7日(包括奖励激励和创新的交易一般) | 255.6万 |
| 40 | 吉安马可波罗莫拉蒂 | p萨拉斯 | 253.6万 |
| 41 | 法比奥Tacciaria | 危险品集团Editoriale欧莱雅咖啡,直到31/07/08 (包括股票,补假,并没有采取其他合同的好处) | 2474308 |
| 42 | 朱利亚诺阿Zuccoli | p A2A CDG的1428735爱迪生79.9万磷,角 信用Valtellinese 22.200万 | 2449735 |
| 43 | 卡罗塔普里奈格里 | 倍耐力重新副总裁,副总裁及角倍耐力 | 2448000 |
| 44 | 圭多德马体内 | 总干事Mittel直到2007年11月8 204.20万(包括股票18年后, 预算到2008年9月30号)还收到三十八点一万欧元的管理和监测的私人股权投资 | 2423000 |
| 45 | 弗朗切斯科特拉帕尼 | 在宝格丽 | 二百四十〇点○万 |
| 46 | 马西莫狄卡罗 | 行政长官vdg Mediobanca (预算截至2008年6月30 | 2,250,000 |
| 47 | 弗朗切斯科Saverio达芬奇 | 行政长官vdg Mediobanca (预算截至2008年6月30 | 2,250,000 |
| 48 | 让克洛德安托勃朗峰 | 向总干事和Fc尤文图斯(预算截至2008年6月30 ) | 二百二十一点○万 |
| 49 | 乔瓦尼巴蒂斯塔Mazzucchelli | 以天主教 | 二百一十八点四○○万 |
| 50 | 毛Cereda | 行政长官vdg Mediobanca二百十点九〇万(预算截至2008年6月30 ; ç安萨尔多街7.25万) | 2181500 |
| 51 | 乔治加亚扎帕 | 总干事芬梅卡尼卡 | 二百十六点九万 |
| 52 | 科拉多Passera | 向总干事Intesa和Sanpaolo 2,000,000 (不包括奖金,该公司监事会将决定4月9日,也非货币惠益,以31.10万)架C乡19000 | 二百○一点九○万 |
| 53 | 亚历山德罗Garrone | 到沙漠 | 194.70万 |
| 54 | 卡罗Pesenti | 行政长官会同行政总干事Italmobiliare , Italcementi和其他组一百九十○点三九零万和c乡38000 | 1941900 |
| 55 | 罗伯托Colaninno | p Immsi ,如比亚乔 | 193.000万 |
| 56 | Giampiero奥莱塔Armenise | 育碧银行,直到二零零八年十一月三十号 | 1905227 |
| 57 | 孟凯帝Genola拉特里 | p 电信 意大利 164.4万,乡19000副总裁,副总裁182578忠, Italmobiliare ç 2660 | 1848238 |
| 58 | 阿尔贝托Rubegni | 以波基洛 | 1830211 |
| 59 | 毛禄莫瑞提波莱加托 | p Geox | 1,800,000 |
| 60 | 佛朗哥贝尔纳韦 | 与电信 意大利 | 177.8万 |
| 61 | 安德烈蒙蒂Riffeser | 体育以Monrif ,以副总裁兼总干事Poligrafici编辑 | 1765970 |
| 62 | 马里奥Ciliberto | 角 Cementir控股 | 171.10万 |
| 63 | 卢西亚诺贝纳通 | p贝纳通 | 1,600,000 |
| 64 | 卡罗Barel娣Sant'Albano | 以Ifil | 1569000 |
| 65 | 多梅尼科迪斯潘兹 | 总干事埃尼 G普司 | 156.600万 |
| 66 | 乔瓦尼Bazoli | p光盘135.400万Intesa Sanpaolo银行,磷Mittel 50000和c 50000联盟,光盘银行育碧105,000 | 1559000 |
| 67 | 斯特凡诺罗西娜 | 以Premuda | 1527833 |
| 68 | Gianmario通多的劳斯 | 以Autogrill | 152.20万 |
| 69 | 克劳迪奥戈塔尔迪 | 霞飞诺在直到14/11/08 | 1512600 |
| 70 | 彼得朱利亚尼 | Azimut Holdind p | 149.000万 |
| 71 | 码头贝卢斯科尼 | Mediaset的副总裁1452896 ,蒙达10000 ç | 1462896 |
| 72 | 彼得佛朗哥大里 | 山口 Saipem | 1443000 |
| 73 | 乔瓦尼者Censi | 山口 信用Valtellinese一百四十〇点二零零万角 爱迪生直到02/04/08 3.9万 | 144.1万 |
| 74 | 阿尔贝托Bombassei | 山口 Bombassei 135.9万角 倍耐力与角 50000角 Italcementi 15,000 | 142.40万 |
| 75 | 姜玛利亚格罗斯-皮埃特罗 | p Atlantia一百零九点六零零万ç一十七点三零零万ç爱迪生菲亚特座椅页98000 ç 50000 | 1417000 |
| 76 | 安东尼Vigni | 下院议员银行总干事 | 1406264 |
| 77 | 米罗峡湾 | 危险品信用Valtellinese | 1,400,000 |
| 78 | 保罗Pandozy | 向总干事和工程 | 1354951 |
| 79 | 恩里科Salza | p CDG的, Intesa Sanpaolo银行 | 1,350,000 |
| 80 | 塞尔希奥德卢卡 | 对安萨尔多街 | 1341902 |
| 81 | 丹尼尔约翰Winteler | ç Ifil Alpitour 3000 131.6万 | 1319000 |
| 82 | 白化Majore | 到信使报角 卡尔塔吉罗,卡尔塔吉龙Editoree Vianini乔布斯 | 1319000 |
| 83 | 爱德华多Garrone | 陆炳沙漠一百二十九点五○○万意大利宾尼法瑞纳18000 | 1313000 |
| 84 | 阿尔贝托Mocchi | 危险品汇Desio (包括奖金420795 ,批准前几年,但受到的先决条件是在2008年) | 1302988 |
| 85 | 码头马里奥莫塔 | 银行总干事 | 1294454 |
| 86 | 法罗金文 | p我嘉兰迪Viaggi | 一百二十九点〇 〇 〇万 |
| 87 | 乔瓦尼Recordati | 体育以Recordati | 1282001 |
| 88 | 安杰罗莫拉蒂 | 副总裁萨拉斯 | 1271670 |
| 89 | 乔瓦尼卡瓦利尼 | p Interpump | 125.800万 |
| 90 | 弗朗切斯科米切 | 总干事Intesa Sanpaolo银行(不包括奖金,该公司监事会将决定4月9日) | 1,250,000 |
| 91 | 佛朗哥Moscetti | 以Amplifon | 1,240,000 |
| 92 | 伊夫•勒内Nanot | ç执行Italcementi | 1231900 |
| 93 | 拉斐尔Agrusti | 总干事1166692一般角 雷达散射截面43000角 Premuda 20000 | 1229692 |
| 94 | 马可波罗希奥达尼 | Mediaset的首席财务长官 | 1223819 |
| 95 | 斯特凡诺Sincini | 总干事死的 | 一百十九点五零万 |
| 96 | 乔万尼费拉里奥 | Italcementi总局从2008年6月9日 | 一百一十六点二○万 |
| 97 | 杰罗拉莫猎Dominioni | 在贝纳通 | 一百一十六点二○万 |
| 98 | 马可波罗菲奥里 | 达米科航运 | 169.50万 |
| 99 | 码头弗朗切斯科Facchini | ç Prysmian | 1156250 |
| 100 | 卢西亚诺香格里拉Noce | 以Immsi和c比亚乔 | 一百十四点七零零万 |
| 101 | Fulvio Montipò | VP和Interpump | 一百一十三点八○○万 |
| 102 | 卢克Garavoglia | 陆炳康帕利一百○四点五○○万菲亚特八万九千 | 一百十三点四○○万 |
| 103 | 罗伯托加里波里 | 第埃尼一百一十一点三○○万角 蒙达10000 | 一百十二点三零万 |
| 104 | 乔治加亚安杰罗Girelli | 以银行忠 | 111.920万 |
| 105 | 乔瓦尼戈尔诺Tempini | 总干事Mittel从2007年11月8 988100 (预算为2008年9月30号)架C A2A从2008年3月11号121.311 | 1109411 |
| 106 | 亚历山德罗贝纳通 | 副总裁贝纳通 | 1,100,000 |
| 107 | 罗塞拉森西 | 至于罗马(余额在2008年6月30 | 1,100,000 |
| 108 | 克劳迪奥卡拉比 | 集团在24小时 | 109.60万 |
| 109 | 斯特凡诺Pileri | 总干事电信 意大利 | 1095000 |
| 110 | 法比亚诺法比亚尼 | 山口 Acea了al21/10/08 | 一百零九点三万 |
| 111 | 阿尔贝托Vacchi | 体育以图像 | 108.697万 |
| 112 | 埃米利奥扎内蒂 | p CDG的育碧银行 | 1086853 |
| 113 | 沃尔夫冈鲍尔 | 角 Buzzi Unicem | 1081864 |
| 114 | 马西门广场 | VP和赛斯吸气剂(包括26.40万的水杉总黄酮和民警) | 一百○七点一○○万 |
| 115 | 埃马努埃莱博西奥 | 向总干事和Sogefi | 一百〇四点五〇万 |
| 116 | 格拉齐亚诺威尔第 | 体育以Granitifiandre | 一百〇四点五〇万 |
| 117 | Franzo格兰德史蒂文斯 | 秘书长地带菲亚特顾问和1,000,000和c乡14000 | 101.400万 |
| 118 | Antonello •裴礼康 | 向总干事和RCS | 1,000,000 |
| 119 | 恩尼奥多丽丝 | 79.000万至Mediolanum角Mediobanca一百五十点〇 〇 〇角 霞飞诺50000 | 九十九点〇 〇 〇万 |
| 120 | 路易莎迪Torchia | ç Atlantia (包括888098赔偿律师事务所的意见茶)角 Acea 48000 | 98.975万 |
| 121 | 阿尔贝托Meomartini | Snam梨p | 985000 |
| 122 | 卡罗Malacarne | 以Snam梨 | 978000 |
| 123 | 吉娜Nieri | 行政长官会同行政署长Mediaset的事务 | 976131 |
| 124 | 卢卡Luciani | 总干事电信 意大利 | 976000 |
| 125 | 卡罗Borsari | 以卡拉罗 | 976000 |
| 126 | 爱德华多隆巴迪 | 副总裁Mediolanum | 975905 |
| 127 | 尼古拉希 | 以Parmasteelisa | 97.4万 |
| 128 | 休詹姆斯奥唐奈 | 以Saipem | 968000 |
| 129 | 马西莫Ponzellini | p波基洛 | 963759 |
| 130 | 马里奥卡拉罗 | p卡拉罗 | 960,000 |
| 131 | 弗拉维奥Cattaneo | 在Terna | 950,000 |
| 132 | 罗伯特病, Concewitz | 康帕利广告 | 939990 |
| 133 | 卢西亚诺Camagni | 行政长官会同行政总局信贷阿提基阿诺 | 937198 |
| 134 | 克劳迪奥者Conto | 危险品及角倍耐力 915000和c乡一万九千 | 九十三点四零万 |
| 135 | 朱利卡纳莱 | 向赛斯吸气剂(包括226,000为水杉总黄酮和民警) | 九十三点三万 |
| 136 | 约翰Elkann | 副总裁菲亚特 551500 ,临时选举委员会Ifil从2008年5月13号和336200和c乡38000 | 925700 |
| 137 | 奥利维者Poulpiquet | 再以倍耐力 | 920699 |
| 138 | 米歇尔Pallottines | 总干事比亚乔 | 913519 |
| 139 | 桑德罗Panizza | 联盟总干事 | 911350 |
| 140 | 皮耶罗Gnudi | p 埃奈尔 | 910000 |
| 141 | 雅克Léost | 角 Saipem | 九十〇点九五○万 |
| 142 | Aureliano贝 | CDG的, Intesa Sanpaolo银行和Banca铬佛罗伦萨主席 | 九十〇点二零万 |
| 143 | 安德烈Malagoli | 行政长官会同行政总局图像 | 894170 |
| 144 | 朱塞佩Stefanel | 体育对Stefanel | 869372 |
| 145 | 朱塞佩Mussari | p银行下院议员 | 865,000 |
| 146 | 埃米利奥Biffi | 再以倍耐力 | 863333 |
| 147 | 马西莫费雷蒂 | 山口 Aeffe | 85.500万 |
| 148 | 毛迪日 | 以信贷Bergamasco | 845254 |
| 149 | 马可波罗Boglione | p BasicNet | 845000 |
| 150 | 安杰罗卡里迪 | 总干事埃尼研发M分部 | 833000 |
| 151 | 吉利奥Marrone | 向总干事和国际金融机构68.2万, CDG的, Intesa Sanpaolo银行150,000 | 83.2万 |
| 152 | 罗伯托瓜雷尼亚 | 胜利 | 82.5万 |
| 153 | 马西Tabacchi | 824400 | |
| 154 | 保罗Marinsek | 以Interpump | 820,000 |
| 155 | 马里奥Rizzante | 回复体育 | 820,000 |
| 156 | 法比奥Ignazio龙科 | ç Prysmian | 819083 |
| 157 | 帕斯夸莱卡萨利 | 对危险品和银行信息战 | 八十一万 |
| 158 | 卡罗贝纳通 | ç贝纳通 | 800,000 |
| 159 | 意大利贝纳通 | ç贝纳通 | 800,000 |
| 160 | 毛禄克里帕 | Mediaset的CE认证的通讯主任 | 797480 |
| 161 | 克劳迪奥Bordignon | 体育以MolMed | 77.400万 |
| 162 | 安德烈Casalini | 早上好 | 765024 |
| 163 | 约翰伯希 | 以银行金融机构 | 757000 |
| 164 | 马尔凯蒂Piergaetano | p乡传媒 | 750,000 |
| 165 | 奥古斯丁Gavazzi | p银行Desio | 746971 |
| 166 | 克劳迪奥暨 | 危险品博览会米兰 | 741840 |
| 167 | 达里奥Scaffardi | 行政长官会同行政总局萨拉斯 | 736522 |
| 168 | 皮耶路易吉Stefanini | 山口 Unipol | 七十三万 |
| 169 | 里卡多尼科里尼 | 角 Cementir控股 | 72.1万 |
| 传奇 P值主席; =副总裁副总裁,董事总经理为= ;总局=总干事;光盘=顾问或监事会; CDG的=顾问或董事会的C =董事 | |||
| 来源:太阳24矿石的公司的财务报表(由詹尼Dragoni ) | |||

RSS资讯提供意见此帖 引用地址
留下回复