Seduta ad alta volatilità per le azioni della casa automobilistica italo-americana FCA, che dopo una mattinata in rally fino a +14% ha terminato la seduta di Mercoledì 25 Marzo con… leggi tutto →
Quotazioni della Borsa Italiana e dei principali titoli azionari USA ed Europei. Notizie in tempo reale sui mercati finanziari.
Borsa italiana
22.858,18 €
22.858,18 €
0,00%Quotazioni Borsa Italiana in tempo reale
Stock | Symbol | Change % | Price | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|
ATLANTIA SPA ATASF | ATASF | 0.00% | $23.00 | |
AUTOGRILL SPA AGL.MI | AGL.MI | 1,00% | 6,74 € | |
AZIMUT AZM.MI | AZM.MI | 0,00% | 17,20 € | |
BANCA GENERALI BGN.MI | BGN.MI | 0,00% | 28,30 € | |
BANCA MEDIOLANUM BMED.MI | BMED.MI | 0,00% | 6,88 € | |
BANCO BPM BAMI.MI | BAMI.MI | 1,00% | 2,60 € | |
BUZZI UNICEM BZU.MI | BZU.MI | 0,00% | 17,96 € | |
ENEL ENEL.MI | ENEL.MI | 0,00% | 5,00 € | |
ENI ENI.MI | ENI.MI | 1,00% | 11,59 € | |
GENERALI ASS G.MI | G.MI | 0,00% | 15,36 € | |
INTESA SANPAOLO ISP.MI | ISP.MI | 0,00% | 1,84 € | |
LEONARDO LDO.MI | LDO.MI | 0,00% | 9,06 € | |
MEDIOBANCA MB.MI | MB.MI | 0,00% | 8,65 € | |
POSTE ITALIANE PST.MI | PST.MI | 1,00% | 8,53 € | |
RECORDATI ORD REC.MI | REC.MI | 0,00% | 42,84 € | |
SAIPEM SPM.MI | SPM.MI | 1,00% | 0,8202 € | |
SNAM SRG.MI | SRG.MI | 0,00% | 4,99 € | |
STMICROELECTRONICS STM.MI | STM.MI | 1,00% | 37,00 € | |
TELECOM ITALIA TIT.MI | TIT.MI | 3,00% | 0,2268 € | |
TENARIS TEN.MI | TEN.MI | 2,00% | 13,17 € | |
TERNA TRN.MI | TRN.MI | 0,00% | 7,39 € | |
UNICREDIT UCG.MI | UCG.MI | 0,00% | 9,91 € | |
UNIPOLSAI US.MI | US.MI | 0,00% | 2,24 € |
Molto spesso ci capita di sentire in TV e al telegiornale parlare di Borse, indici azionari e sentire termini come FTSE Mib, Borsa valori, Nikkei, Nasdaq. Cosa sono tutte queste… leggi tutto →