Seduta ad alta volatilità per le azioni della casa automobilistica italo-americana FCA, che dopo una mattinata in rally fino a +14% ha terminato la seduta di Mercoledì 25 Marzo con… leggi tutto →
Quotazioni della Borsa Italiana e dei principali titoli azionari USA ed Europei. Notizie in tempo reale sui mercati finanziari.
Borsa italiana
22.381,35 €
22.381,35 €
-1.13%Quotazioni Borsa Italiana in tempo reale
Stock | Symbol | Change % | Price | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|
ATLANTIA SPA ATASF | ATASF | 0.00% | $17.80 | |
AUTOGRILL SPA AGL.MI | AGL.MI | -0.49% | 4,90 € | |
AZIMUT AZM.MI | AZM.MI | -0.91% | 18,41 € | |
BANCA GENERALI BGN.MI | BGN.MI | 0.67% | 27,14 € | |
BANCA MEDIOLANUM BMED.MI | BMED.MI | 2.22% | 7,36 € | |
BANCO BPM BAMI.MI | BAMI.MI | -0.84% | 1,88 € | |
BUZZI UNICEM BZU.MI | BZU.MI | 0.19% | 21,30 € | |
ENEL ENEL.MI | ENEL.MI | 0.29% | 8,86 € | |
ENI ENI.MI | ENI.MI | -1.93% | 8,83 € | |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCA.MI | FCA.MI | -4.35% | 12,57 € | |
GENERALI ASS G.MI | G.MI | -0.24% | 14,37 € | |
INTESA SANPAOLO ISP.MI | ISP.MI | -0.68% | 1,90 € | |
LEONARDO LDO.MI | LDO.MI | -0.91% | 5,86 € | |
MEDIASET S.P.A MS.MI | MS.MI | 0.94% | 2,14 € | |
MEDIOBANCA MB.MI | MB.MI | -0.40% | 7,47 € | |
POSTE ITALIANE PST.MI | PST.MI | 0.00% | 8,35 € | |
RECORDATI ORD REC.MI | REC.MI | -0.34% | 43,67 € | |
SAIPEM SPM.MI | SPM.MI | -2.76% | 2,33 € | |
SNAM SRG.MI | SRG.MI | -0.26% | 4,56 € | |
STMICROELECTRONICS STM.MI | STM.MI | -1.32% | 32,90 € | |
TELECOM ITALIA TIT.MI | TIT.MI | -1.56% | 0,3730 € | |
TENARIS TEN.MI | TEN.MI | -4.19% | 6,82 € | |
TERNA TRN.MI | TRN.MI | 0.10% | 6,09 € | |
UBI BANCA UBI.MI | UBI.MI | 0.00% | 0,0000 € | |
UNICREDIT UCG.MI | UCG.MI | -1.82% | 7,70 € | |
UNIPOLSAI US.MI | US.MI | -0.99% | 2,19 € |
Molto spesso ci capita di sentire in TV e al telegiornale parlare di Borse, indici azionari e sentire termini come FTSE Mib, Borsa valori, Nikkei, Nasdaq. Cosa sono tutte queste… leggi tutto →